日銀の追加緩和を受けて急伸!一気に16400円へ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,195.42 | +221.11 |
ドル・円 (12:00) | 109.35 | +0.37 |
日経平均終値 | 16,413.76 | +755.56円 |
売買金額 | 41,982億円 | +14,242億円 |
騰落レシオ | 81.30% | +1.35% |
上海総合株価指数終値 | 2420.18 | +29.10 |
外国人売買動向(10/20~10/24) | +273億円買越 | (前週比)+4,437億円 |
<関連記事>
円安に振れ、3週間ぶりの高値に
ブログトップへ戻る