利確売り出るも大きく円安し、連日の大幅続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,366.24 | +170.82 |
ドル・円 (12:00) | 113.70 | +4.35 |
日経平均終値 | 16,862.47 | +448.71円 |
売買金額 | 54,305億円 | +12,323億円 |
騰落レシオ | 87.53% | +6.23% |
上海総合株価指数終値 | 2430.67 | +10.50 |
外国人売買動向(10/20~10/24) | +273億円買越 | (前週比)+4,437億円 |
<関連記事>
日銀の追加緩和を受けて急伸!一気に16400円へ
ブログトップへ戻る