NY上昇も、NKは横ばい [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,220.80 | +345.09 |
NASDAQ | 10,478.09 | +264.80 |
ドル・円 (15:00) | 132.62円 | -1.03円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.14円 | -0.86円 |
日経平均終値 | 26,094.50円 | +0.83 |
売買金額 | 21,240億円 | -1,839億円 |
騰落レシオ | 78.05% | -0.87% |
上海総合株価指数終値 | 3089.26 | +15.56 |
外国人売買動向 東証第一 (12/19~12/23) | -2244億円買越 | (前週比)-2174億円 |
<関連記事>
米ハイテク株指数が年初来安値更新で続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株指数が年初来安値更新で続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,875.71 | -365.85 |
NASDAQ | 10,213.29 | -139.94 |
ドル・円 (15:00) | 133.65円 | -0.41円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.00円 | -0.71円 |
日経平均終値 | 26,093.67円 | -246.83 |
売買金額 | 23,179億円 | -48億円 |
騰落レシオ | 78.92% | -4.35% |
上海総合株価指数終値 | 3073.70 | -13.70 |
外国人売買動向 東証第一 (12/19~12/23) | -2244億円買越 | (前週比)-2174億円 |
<関連記事>
米ハイテク株下落で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株下落で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,241.56 | +3,763 |
NASDAQ | 10,353.23 | -144.64 |
ドル・円 (15:00) | 134.06円 | +1.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.71円 | +1.22円 |
日経平均終値 | 26,340.50円 | -107.37 |
売買金額 | 23,227億円 | +3,271億円 |
騰落レシオ | 83.27% | -4.81% |
上海総合株価指数終値 | 3087.40 | -8.17 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
続伸も、右肩下がりの安値引け
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
続伸も、右肩下がりの安値引け [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,203.93 | - |
NASDAQ | 10,497.86 | - |
ドル・円 (15:00) | 132.79円 | +0.21円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.49円 | +0.57円 |
日経平均終値 | 26,405.87円 | +170.62 |
売買金額 | 19,956億円 | +2,162億円 |
騰落レシオ | 88.08% | +0.52% |
上海総合株価指数終値 | 3095.57 | +30.01 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
原油価格の上昇で資源関連に買いが入り反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
原油価格の上昇で資源関連に買いが入り反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,203.93 | +176.44 |
NASDAQ | 10,497.86 | +21.74 |
ドル・円 (15:00) | 132.58円 | -0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.92円 | +0.25円 |
日経平均終値 | 26,405.87円 | +170.62 |
売買金額 | 17,793億円 | -7,129億円 |
騰落レシオ | 87.56% | +0.52% |
上海総合株価指数終値 | 3065.56 | +19.70 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
新規失業保険申請件数減、GDP上方修正で米金融引き締め長期化懸念で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
新規失業保険申請件数減、GDP上方修正で米金融引き締め長期化懸念で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,027.49 | -348.99 |
NASDAQ | 10,476.12 | -233.25 |
ドル・円 (15:00) | 132.68円 | +0.77円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.67円 | +0.33円 |
日経平均終値 | 26,235.25円 | -272.62 |
売買金額 | 24,922億円 | -704億円 |
騰落レシオ | 87.04% | -5.75% |
上海総合株価指数終値 | 3045.87 | -8.56 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
米消費者信頼感指数の上昇を好感し6日ぶり反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米消費者信頼感指数の上昇を好感し6日ぶり反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,376.48 | +526.74 |
NASDAQ | 10,709.37 | +162.26 |
ドル・円 (15:00) | 131.91円 | -0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.34円 | +0.02円 |
日経平均終値 | 26,507.87円 | +120.15 |
売買金額 | 25,626億円 | -11,565億円 |
騰落レシオ | 92.79% | +4.02% |
上海総合株価指数終値 | 3054.43 | -13.98 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
日銀の金融緩和策修正の影響続き、5日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
日銀の金融緩和策修正の影響続き、5日続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,849.74 | +92.20 |
NASDAQ | 10,547.11 | +1.08 |
ドル・円 (15:00) | 132.17円 | -0.64円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.32円 | -0.39円 |
日経平均終値 | 26,387.72円 | -180.31 |
売買金額 | 37,191億円 | -3566億円 |
騰落レシオ | 88.77% | -5.83% |
上海総合株価指数終値 | 3068.41 | -5.36 |
外国人売買動向 東証第一 (12/5~12/9) | -500億円買越 | (前週比)-727億円 |
<関連記事>
日銀の金融緩和策の一部修正決定で大幅続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
日銀の金融緩和策の一部修正決定で大幅続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,757.54 | -162.92 |
NASDAQ | 10,546.03 | -159.38 |
ドル・円 (15:00) | 132.81円 | -3.37円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.71円 | -3.72円 |
日経平均終値 | 26,568.03円 | -669.61 |
売買金額 | 40,757億円 | +17,160億円 |
騰落レシオ | 94.60% | -2.40% |
上海総合株価指数終値 | 3073.77 | -33.35 |
外国人売買動向 東証第一 (12/5~12/9) | -500億円買越 | (前週比)-727億円 |
<関連記事>
FRBの利上げ継続による景気悪化懸念で3日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FRBの利上げ継続による景気悪化懸念で3日続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,920.46 | -281.76 |
NASDAQ | 10,705.41 | -105.11 |
ドル・円 (15:00) | 136.18円 | -1.17円 |
ユーロ・円 (15:00) | 144.43円 | -1.76円 |
日経平均終値 | 27,237.64円 | -289.48 |
売買金額 | 23,597億円 | -10,671億円 |
騰落レシオ | 97.00% | -5.24% |
上海総合株価指数終値 | 3107.12 | -60.74 |
外国人売買動向 東証第一 (12/5~12/9) | -500億円買越 | (前週比)-727億円 |
<関連記事>
米小売売上の大幅落ち込みで大幅続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア