米ハイテク株の4半期決算が冴えず、続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,033.28 | +194.17 |
NASDAQ | 10,792.68 | -178.31 |
ドル・円 (15:00) | 146.41円 | +1.15円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.03円 | -0.33円 |
日経平均終値 | 27,105.20円 | -240.04円 |
売買金額 | 57,689億円 | +30,795円 |
騰落レシオ | 90.96% | +2.56% |
上海総合株価指数終値 | 2982.90 | -16.60 |
外国人売買動向 東証第一 (10/17~10/21) | -4,859億円買越 | (前週比)-6,559億円 |
<関連記事>
米ハイテク株の軟調で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株の軟調で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,839.11 | +2.37 |
NASDAQ | 10,970.99 | -228.13 |
ドル・円 (15:00) | 145.25円 | -2.88円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.36円 | -1.18円 |
日経平均終値 | 27,345.24円 | -86.60円 |
売買金額 | 26,894億円 | -177円 |
騰落レシオ | 88.40% | -6.66% |
上海総合株価指数終値 | 2982.90 | -16.60 |
外国人売買動向 東証第一 (10/17~10/21) | -4,859億円買越 | (前週比)-6,559億円 |
<関連記事>
米長期金利の低下で三日続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利の低下で三日続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,836.74 | +337.12 |
NASDAQ | 11,199.12 | +246.51 |
ドル・円 (15:00) | 148.13円 | -0.77円 |
ユーロ・円 (15:00) | 147.54円 | +0.58円 |
日経平均終値 | 27,431.84円 | +181.56円 |
売買金額 | 27,071億円 | -920円 |
騰落レシオ | 95.06% | +5.64% |
上海総合株価指数終値 | 2999.50 | +23.22 |
外国人売買動向 東証第一 (10/11~10/14) | +1,700億円買越 | (前週比)-2,235億円 |
<関連記事>
FRBの利上げペース鈍化期待買い
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FRBの利上げペース鈍化期待買い [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,499.62 | +417.06 |
NASDAQ | 10,952.61 | +92.89 |
ドル・円 (15:00) | 148.90円 | -0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.96円 | +0.33円 |
日経平均終値 | 27,250.28円 | +275.38円 |
売買金額 | 27,991億円 | +1,963円 |
騰落レシオ | 89.42% | +3.03% |
上海総合株価指数終値 | 2976.28 | -1.27 |
外国人売買動向 東証第一 (10/11~10/14) | +1,700億円買越 | (前週比)-2,235億円 |
<関連記事>
NY高で高く始まるも、習近平の独裁色の強まりで、右肩下がりの安値引け
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY高で高く始まるも、習近平の独裁色の強まりで、右肩下がりの安値引け [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,082.56 | +748.97 |
NASDAQ | 10,859.72 | +244.88 |
ドル・円 (15:00) | 148.98円 | -1.38円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.63円 | -0.34円 |
日経平均終値 | 26,974.90円 | -+84.32円 |
売買金額 | 26,028億円 | +78円 |
騰落レシオ | 86.39% | +6.02% |
上海総合株価指数終値 | 2977.56 | -61.37 |
外国人売買動向 東証第一 (10/11~10/14) | +1,700億円買越 | (前週比)-2,235億円 |
<関連記事>
米長期金利の上昇で続落、ドル円150円超え
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利の上昇で続落、ドル円150円超え [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,333.59 | -90.22 |
NASDAQ | 10,614.84 | -65.67 |
ドル・円 (15:00) | 150.36円 | +0.43円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.97円 | +0.30円 |
日経平均終値 | 26,890.58円 | -116.38円 |
売買金額 | 25,950億円 | +497円 |
騰落レシオ | 80.37% | -5.07% |
上海総合株価指数終値 | 3038.93 | +3.88 |
外国人売買動向 東証第一 (10/11~10/14) | +1,700億円買越 | (前週比)-2,235億円 |
<関連記事>
米長期金利の上昇を嫌気し反落、27000円で下げ渋る
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利の上昇を嫌気し反落、27000円で下げ渋る [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,423.81 | -99.99 |
NASDAQ | 10,680.51 | -91.89 |
ドル・円 (15:00) | 149.93円 | +0.64円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.67円 | -0.14円 |
日経平均終値 | 27,006.96円 | -250.42円 |
売買金額 | 25,453億円 | +1,726円 |
騰落レシオ | 85.44% | -6.10% |
上海総合株価指数終値 | 3035.05 | -9.33 |
外国人売買動向 東証第一 (10/11~10/14) | +1,700億円買越 | (前週比)-2,235億円 |
<関連記事>
予想を上回る企業決算を好感し、続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
予想を上回る企業決算を好感し、続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,523.80 | +337.98 |
NASDAQ | 10,772.40 | +96.60 |
ドル・円 (15:00) | 149.29円 | +0.41円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.81円 | +0.12円 |
日経平均終値 | 27,257.38円 | +101.24円 |
売買金額 | 23,727億円 | -3,759円 |
騰落レシオ | 91.51% | -0.53% |
上海総合株価指数終値 | 3044.38 | -36.58 |
外国人売買動向 東証第一 (10/3~10/7) | +3,935億円買越 | (前週比)+9,495億円 |
<関連記事>
英の減税撤回、金融大手の好決算で、大幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
英の減税撤回、金融大手の好決算で、大幅反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,185.82 | +550.99 |
NASDAQ | 10,675.80 | +354.41 |
ドル・円 (15:00) | 148.88円 | +0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 146.69円 | +1.67円 |
日経平均終値 | 27,156.14円 | +380.35円 |
売買金額 | 27,486億円 | +3,247円 |
騰落レシオ | 92.07% | -0.93% |
上海総合株価指数終値 | 3080.96 | -3.98 |
外国人売買動向 東証第一 (10/3~10/7) | +3,935億円買越 | (前週比)+9,495億円 |
<関連記事>
前日の反動、利確売り優勢で大幅下落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
前日の反動、利確売り優勢で大幅下落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,634.83 | -403.89 |
NASDAQ | 10,321.39 | -327.76 |
ドル・円 (15:00) | 148.70円 | +1.25円 |
ユーロ・円 (15:00) | 145.02円 | +0.89円 |
日経平均終値 | 26,775.79円 | -314.97円 |
売買金額 | 24,239億円 | -7,822円 |
騰落レシオ | 93.00% | -0.30% |
上海総合株価指数終値 | 3084.94 | +12.96 |
外国人売買動向 東証第一 (10/3~10/7) | +3,935億円買越 | (前週比)+9,495億円 |
<関連記事>
イベント通過で爆上げ
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア