買い優勢も、33500円あたりで頭打ち、下げ幅縮小で結局小幅高 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,852.66 | -74.08 |
NASDAQ | 13,591.75 | +36.08 |
ドル・円 (15:00) | 144.53円 | +0.93円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.43円 | +0.67円 |
日経平均終値 | 33,234.14円 | +40.15 |
売買金額 | 38,031億円 | -1,006億円 |
騰落レシオ | 113.32% | +0.28% |
上海総合株価指数終値 | 3182.38 | -6.99 |
外国人売買動向 東証第一 (6/19~6/23) | -3353億円買越 | (前週比)-9351億円 |
<関連記事>
米の景気悪化懸念後退でNKも大幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米の景気悪化懸念後退でNKも大幅反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,926.74 | +212.03 |
NASDAQ | 13,555.67 | +219.89 |
ドル・円 (15:00) | 143.60円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.76円 | +0.42円 |
日経平均終値 | 33,193.99円 | +656.55 |
売買金額 | 39,037億円 | +4,649億円 |
騰落レシオ | 113.04% | +10.58% |
上海総合株価指数終値 | 3189.38 | -0.07 |
外国人売買動向 東証第一 (6/12~6/16) | +5998億円買越 | (前週比)-3866億円 |
<関連記事>
ハイテク株売られNY下落しNKも4日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
ハイテク株売られNY下落しNKも4日続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,714.71 | -12.72 |
NASDAQ | 13,335.78 | -156.74 |
ドル・円 (15:00) | 143.60円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.76円 | +0.42円 |
日経平均終値 | 32,538.33円 | -160.48 |
売買金額 | 34,388億円 | +1,784億円 |
騰落レシオ | 102.46% | +3.27% |
上海総合株価指数終値 | 3189.44 | +38.82 |
外国人売買動向 東証第一 (6/12~6/16) | +5998億円買越 | (前週比)-3866億円 |
<関連記事>
米PMI低下で続落も下げ渋る
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米PMI低下で続落も下げ渋る [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,727.43 | -219.28 |
NASDAQ | 13,492.52 | -138.09 |
ドル・円 (15:00) | 143.34円 | -0.04円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.34円 | -0.40円 |
日経平均終値 | 32,698.81円 | -82.73 |
売買金額 | 32,604億円 | -11,708億円 |
騰落レシオ | 99.19% | -5.56% |
上海総合株価指数終値 | 3150.62 | -47.28 |
外国人売買動向 東証第一 (6/12~6/16) | +5998億円買越 | (前週比)-3866億円 |
<関連記事>
円安で上昇も、利確売り止まらず、大幅続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
円安で上昇も、利確売り止まらず、大幅続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,946.71 | -4.81 |
NASDAQ | 13,630.61 | +128.41 |
ドル・円 (15:00) | 143.38円 | +1.59円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.74円 | +1.00円 |
日経平均終値 | 32,781.54円 | -483.34 |
売買金額 | 44,312億円 | +3,371億円 |
騰落レシオ | 104.75% | -4.84% |
上海総合株価指数終値 | 3197.90 | - |
外国人売買動向 東証第一 (6/12~6/16) | +5998億円買越 | (前週比)-3866億円 |
<関連記事>
FRBの年内利上げ示唆で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FRBの年内利上げ示唆で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,951.52 | -102.35 |
NASDAQ | 13,502.20 | -165.10 |
ドル・円 (15:00) | 141.79円 | +0.07円 |
ユーロ・円 (15:00) | 155.74円 | +1.10円 |
日経平均終値 | 33,264.88円 | -310.26 |
売買金額 | 40,941億円 | +1,996億円 |
騰落レシオ | 109.59% | -1.59% |
上海総合株価指数終値 | 3197.90 | - |
外国人売買動向 東証第一 (6/12~6/16) | +5998億円買越 | (前週比)-3866億円 |
<関連記事>
NY続落もNKは押し目買い優勢で続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY続落もNKは押し目買い優勢で続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,053.87 | -245.25 |
NASDAQ | 13,667.29 | -22.28 |
ドル・円 (15:00) | 141.72円 | -0.31円 |
ユーロ・円 (15:00) | 154.64円 | -0.53円 |
日経平均終値 | 33,575.14円 | +186.23/TD> |
売買金額 | 38,945億円 | +492億円 |
騰落レシオ | 111.18% | +3.57% |
上海総合株価指数終値 | 3197.90 | -42.46 |
外国人売買動向 東証第一 (6/5~6/9) | +9864億円買越 | (前週比)+4566億円 |
<関連記事>
利確売り優勢も持ち直し、ギリプラ転
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
利確売り優勢も持ち直し、ギリプラ転 [株式日記]
高値警戒感から反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,299.12 | -108.94 |
NASDAQ | 13,689.57 | -93.25 |
ドル・円 (15:00) | 141.64円 | +0.93円 |
ユーロ・円 (15:00) | 154.97円 | +1.04円 |
日経平均終値 | 33,370.42円 | -335.66 |
売買金額 | 36,722億円 | -18,879億円 |
騰落レシオ | 109.69% | -0.92% |
上海総合株価指数終値 | 3255.81 | -17.53 |
外国人売買動向 東証第一 (6/5~6/9) | +9864億円買越 | (前週比)+4566億円 |
<関連記事>
日銀の金融緩和維持見通しで反発、バブル崩壊後の高値更新
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
日銀の金融緩和維持見通しで反発、バブル崩壊後の高値更新 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,408.06 | +428.73 |
NASDAQ | 13,782.82 | +156.34 |
ドル・円 (15:00) | 140.71円 | -0.50円 |
ユーロ・円 (15:00) | 153.93円 | +1.17円 |
日経平均終値 | 33,706.08円 | +220.59 |
売買金額 | 55,601億円 | +11,776億円 |
騰落レシオ | 110.61% | +0.77% |
上海総合株価指数終値 | 3273.33 | +20.36 |
外国人売買動向 東証第一 (6/5~6/9) | +9864億円買越 | (前週比)+4566億円 |
<関連記事>
FOMCでの年内2回の利上げ示唆で伸び悩み、結局、小幅反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア