21000円割らず反発、年金買いか [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,442.92 | -245.39 |
ドル・円 (15:00) | 112.67円 | +0.72円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.18 | +0.63円 |
日経平均終値 | 21,457.29 | +307.49円 |
売買金額 | 40,406億円 | +15,346億円 |
騰落レシオ | 72.52% | +1.36% |
上海総合株価指数終値 | 2568.05 | +25.94 |
外国人売買動向(10/15~10/19) | -2128億円買越 | (前週比)+1,049億円 |
<関連記事>
案外、盛り返すかと思われたが、結局今日もマイナスに
ブログトップへ戻る
案外、盛り返すかと思われたが、結局今日もマイナスに [株式日記]
結局、盛り返せず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,984.55 | +401.13 |
ドル・円 (15:00) | 112.14円 | +0.21円 |
ユーロ・円 (15:00) | 127.45 | -0.28円 |
日経平均終値 | 21,184.60 | -84.13円 |
売買金額 | 31,857億円 | +2,043億円 |
騰落レシオ | 73.83% | -7.54% |
上海総合株価指数終値 | 2598.85 | -4.95 |
外国人売買動向(10/15~10/19) | -2128億円買越 | (前週比)+1,049億円 |
<関連記事>
弱気NY以上にNKが下落
ブログトップへ戻る
弱気NY以上にNKが下落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,583.42 | -608.01 |
ドル・円 (15:00) | 111.93円 | -0.61円 |
ユーロ・円 (15:00) | 127.73 | -1.27円 |
日経平均終値 | 21,268.73 | -822.45円 |
売買金額 | 29,814億円 | +2,541億円 |
騰落レシオ | 81.37% | -12.17% |
上海総合株価指数終値 | 2603.80 | +0.50 |
外国人売買動向(10/15~10/19) | -2128億円買越 | (前週比)+1,049億円 |
<関連記事>
一時22000円割れから盛り返すも、陰線で終わる
ブログトップへ戻る
一時22000円割れから盛り返すも、陰線で終わる [株式日記]
一直線の下げ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,317.41 | -126.93 |
ドル・円 (15:00) | 112.48円 | -0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.82 | -0.86円 |
日経平均終値 | 22,010.78 | -604.04円 |
売買金額 | 25,725億円 | +4,716億円 |
騰落レシオ | 95.50% | -11.64% |
上海総合株価指数終値 | 2594.83 | -60.05 |
外国人売買動向(10/9~10/12) | -3177億円買越 | (前週比)-9,134億円 |
<関連記事>
上海高で、プラスに浮上
ブログトップへ戻る
上海高で、プラスに浮上 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,444.34 | +64.89 |
ドル・円 (15:00) | 112.66円 | +0.21円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.68 | +0.81円 |
日経平均終値 | 22,614.82 | +82.74円 |
売買金額 | 21,009億円 | -2,980億円 |
騰落レシオ | 107.14% | +5.62% |
上海総合株価指数終値 | 2654.88 | +104.81 |
外国人売買動向(10/9~10/12) | -3177億円買越 | (前週比)-9,134億円 |
<関連記事>
上海上昇で、445円安から持ち直す
ブログトップへ戻る
上海上昇で、445円安から持ち直す [株式日記]
上海安で下落 [株式日記]
NY大幅高で連騰 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,798.42 | +547.87 |
ドル・円 (15:00) | 112.21円 | +0.12円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.64 | -0.06円 |
日経平均終値 | 22,841.12 | +291.88円 |
売買金額 | 25,141億円 | +318億円 |
騰落レシオ | 109.41% | +10.22% |
上海総合株価指数終値 | 2561.61 | +15.28 |
外国人売買動向(10/1~10/5) | +5957億円買越 | (前週比)+2,232億円 |
<関連記事>
14時過ぎ急上昇も、昨日の分までは取り返せず
ブログトップへ戻る