円高が重しとなり、三日続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,416.98 | +83.51 |
NASDAQ | 14,281.76 | +40.73 |
ドル・円 (15:00) | 147.13円 | -1.15円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.86円 | -0.50円 |
日経平均終値 | 33,321.22円 | -87.17 |
売買金額 | 35,441億円 | +1978億円 |
騰落レシオ | 120.82% | +3.61% |
上海総合株価指数終値 | 3021.69 | -16.87 |
外国人売買動向 東証第一 (11/13~11/17) | +3224億円買越 | (前週比)+2531億円 |
<関連記事>
年初来高値で跳ね返される
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
買い先行もすぐに下落に転じ小幅安 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,333.47 | -56.68 |
NASDAQ | 14,241.02 | -19.84 |
ドル・円 (15:00) | 148.28円 | -0.85円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.36円 | -0.90円 |
日経平均終値 | 33,408.39円 | -39.28 |
売買金額 | 33,463億円 | +2409億円 |
騰落レシオ | 117.21% | +3.56% |
上海総合株価指数終値 | 3038.55 | +6.85 |
外国人売買動向 東証第一 (11/13~11/17) | +3224億円買越 | (前週比)+2531億円 |
<関連記事>
年初来高値で跳ね返される
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
年初来高値で跳ね返される [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,390.15 | +117.12 |
NASDAQ | 14,250.86 | -15.00 |
ドル・円 (15:00) | 149.13円 | -0.11円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.26円 | +0.44円 |
日経平均終値 | 33,447.67円 | -177.86 |
売買金額 | 31,054億円 | -1463億円 |
騰落レシオ | 113.65% | +3.67% |
上海総合株価指数終値 | 3031.70 | -9.27 |
外国人売買動向 東証第一 (11/13~11/17) | +3224億円買越 | (前週比)+2531億円 |
<関連記事>
続伸し、一時年初来高値を上回る
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
続伸し、一時年初来高値を上回る [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,273.03 | +198.74 |
NASDAQ | 14,265.86 | +65.88 |
ドル・円 (15:00) | 149.24円 | +0.49円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.82円 | +0.56円 |
日経平均終値 | 33,625.53円 | +173.70 |
売買金額 | 32,517億円 | +1937億円 |
騰落レシオ | 109.98% | -0.43% |
上海総合株価指数終値 | 3040.97 | -2.64 |
外国人売買動向 東証第一 (11/13~11/17) | +3224億円買越 | (前週比)+2531億円 |
<関連記事>
売り先行も、持ち直し3日ぶり反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
売り先行も、持ち直し3日ぶり反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,088.29 | -62.75 |
NASDAQ | 14,199.98 | -84.55 |
ドル・円 (15:00) | 148.75円 | +0.98円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.26円 | +0.38円 |
日経平均終値 | 33,451.83円 | +97.69 |
売買金額 | 30,580億円 | -5128億円 |
騰落レシオ | 110.41% | -2.12% |
上海総合株価指数終値 | 3043.61 | -24.32 |
外国人売買動向 東証第一 (11/6~11/10) | +693億円買越 | (前週比)+300億円 |
<関連記事>
NY高VS円高で、結局続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY高VS円高で、結局続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,151.04 | +203.76 |
NASDAQ | 14,284.53 | +159.05 |
ドル・円 (15:00) | 147.77円 | -1.31円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.88円 | -0.89円 |
日経平均終値 | 33,354.14円 | -33.89 |
売買金額 | 35,708億円 | -1046億円 |
騰落レシオ | 112.53% | +9.39% |
上海総合株価指数終値 | 3067.93 | -0.39 |
外国人売買動向 東証第一 (11/6~11/10) | +693億円買越 | (前週比)+300億円 |
<関連記事>
前場中に年初来高値更新も、買い一巡後に伸び悩み、売り優勢で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
前場中に年初来高値更新も、買い一巡後に伸び悩み、売り優勢で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,947.28 | +1.81 |
NASDAQ | 14,125.48 | +11.81 |
ドル・円 (15:00) | 149.08円 | -1.55円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.77円 | -0.71円 |
日経平均終値 | 33,388.03円 | -197.17 |
売買金額 | 36,754億円 | -738億円 |
騰落レシオ | 103.14% | +4.97% |
上海総合株価指数終値 | 3068.32 | +13.95 |
外国人売買動向 東証第一 (11/6~11/10) | +693億円買越 | (前週比)+300億円 |
<関連記事>
売り先行も持ち直し反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
売り先行も持ち直し反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,945.47 | -45.74 |
NASDAQ | 14,113.67 | +9.83 |
ドル・円 (15:00) | 150.63円 | -0.67円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.48円 | -0.50円 |
日経平均終値 | 33,585.20円 | +160.79 |
売買金額 | 37,492億円 | +308億円 |
騰落レシオ | 98.17% | +1.20% |
上海総合株価指数終値 | 3054.37 | +3.44 |
外国人売買動向 東証第一 (11/6~11/10) | +693億円買越 | (前週比)+300億円 |
<関連記事>
利確売り優勢も下げ渋り
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
利確売り優勢も下げ渋り [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,991.21 | +163.51 |
NASDAQ | 14,103.84 | +9.46 |
ドル・円 (15:00) | 151.30円 | +0.66円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.98円 | +0.18円 |
日経平均終値 | 33,424.41 円 | -95.29 |
売買金額 | 37,184億円 | -9,173億円 |
騰落レシオ | 96.97% | +1.05% |
上海総合株価指数終値 | 3050.93 | -21.93 |
外国人売買動向 東証第一 (11/6~11/10) | +693億円買越 | (前週比)+300億円 |
<関連記事>
米CPIの伸びが鈍化で大幅続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米CPIの伸びが鈍化で大幅続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,827.70 | +489.83 |
NASDAQ | 14,094.38 | +326.64 |
ドル・円 (15:00) | 150.65円 | -1.06円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.80円 | +1.55円 |
日経平均終値 | 33,519.70円 | +823.77 |
売買金額 | 46,357億円 | +10,909億円 |
騰落レシオ | 95.92% | -4.16% |
上海総合株価指数終値 | 3072.83 | +16.76 |
外国人売買動向 東証第一 (10/30~11/2) | +393億円買越 | (前週比)-373億円 |
<関連記事>
円安続き買い優勢
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア