利確売り優勢も下げ渋り [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,991.21 | +163.51 |
NASDAQ | 14,103.84 | +9.46 |
ドル・円 (15:00) | 151.30円 | +0.66円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.98円 | +0.18円 |
日経平均終値 | 33,424.41 円 | -95.29 |
売買金額 | 37,184億円 | -9,173億円 |
騰落レシオ | 96.97% | +1.05% |
上海総合株価指数終値 | 3050.93 | -21.93 |
外国人売買動向 東証第一 (11/6~11/10) | +693億円買越 | (前週比)+300億円 |
<関連記事>
米CPIの伸びが鈍化で大幅続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米CPIの伸びが鈍化で大幅続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,827.70 | +489.83 |
NASDAQ | 14,094.38 | +326.64 |
ドル・円 (15:00) | 150.65円 | -1.06円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.80円 | +1.55円 |
日経平均終値 | 33,519.70円 | +823.77 |
売買金額 | 46,357億円 | +10,909億円 |
騰落レシオ | 95.92% | -4.16% |
上海総合株価指数終値 | 3072.83 | +16.76 |
外国人売買動向 東証第一 (10/30~11/2) | +393億円買越 | (前週比)-373億円 |
<関連記事>
円安続き買い優勢
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア