円安続き買い優勢 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,337.87 | +54.77 |
NASDAQ | 13,767.74 | -30.37 |
ドル・円 (15:00) | 151.70円 | -0.07円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.25円 | +0.10円 |
日経平均終値 | 32,695.93円 | +110.82 |
売買金額 | 35,448億円 | -1,962億円 |
騰落レシオ | 100.08% | -3.96% |
上海総合株価指数終値 | 3056.07 | +9.54 |
外国人売買動向 東証第一 (10/30~11/2) | +393億円買越 | (前週比)-373億円 |
<関連記事>
米長期金利の上昇で反落も、下げ渋り二桁安
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテクアブの上昇で高く始まるも、上値が重く、わずかな上昇にとどまる [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,283.10 | +391.16 |
NASDAQ | 13,798.11 | +276.66 |
ドル・円 (15:00) | 151.77円 | +0.38円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.15円 | +0.63円 |
日経平均終値 | 32,585.11円 | -+17.00 |
売買金額 | 37,410億円 | -3,697億円 |
騰落レシオ | 104.04% | -10.45% |
上海総合株価指数終値 | 3046.53 | +7.56 |
外国人売買動向 東証第一 (10/30~11/2) | +393億円買越 | (前週比)-373億円 |
<関連記事>
米長期金利の上昇で反落も、下げ渋り二桁安
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利の上昇で反落も、下げ渋り二桁安 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,891.94 | -220.33 |
NASDAQ | 13,521.45 | -128.96 |
ドル・円 (15:00) | 151.39円 | +0.75円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.52円 | +0.55円 |
日経平均終値 | 32,568.11円 | -78.35 |
売買金額 | 41,107億円 | +663億円 |
騰落レシオ | 114.49% | +9.97% |
上海総合株価指数終値 | 3038.97 | -14.31 |
外国人売買動向 東証第一 (10/30~11/2) | +393億円買越 | (前週比)-373億円 |
<関連記事>
SQを控えての駆け引きがい?で大幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
SQを控えての駆け引きがい?で大幅反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,112.27 | -40.33 |
NASDAQ | 13,650.41 | +10.55 |
ドル・円 (15:00) | 150.64円 | +0.36円 |
ユーロ・円 (15:00) | 160.97円 | +0.02円 |
日経平均終値 | 32,646.46円 | +479.98 |
売買金額 | 40,444億円 | -7,722億円 |
騰落レシオ | 104.52% | +11.40% |
上海総合株価指数終値 | 3053.28 | +0.91 |
外国人売買動向 東証第一 (10/30~11/2) | +393億円買越 | (前週比)-373億円 |
<関連記事>
買い先行も、失速し続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
買い先行も、失速し続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,152.60 | +56.74 |
NASDAQ | 13,639.86 | +121.08 |
ドル・円 (15:00) | 150.64円 | +0.36円 |
ユーロ・円 (15:00) | 160.97円 | +0.02円 |
日経平均終値 | 32,166.48円 | -105.34 |
売買金額 | 48,166億円 | +8,867億円 |
騰落レシオ | 93.12% | -0.33% |
上海総合株価指数終値 | 3052.37 | -4.90 |
外国人売買動向 東証第一 (10/23~10/27) | +766億円買越 | (前週比)+1,402億円 |
<関連記事>
利確売り優勢で大幅反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
利確売り優勢で大幅反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,095.86 | +34.54 |
NASDAQ | 13,518.78 | +40.50 |
ドル・円 (15:00) | 150.28円 | +0.74円 |
ユーロ・円 (15:00) | 160.95円 | +0.42円 |
日経平均終値 | 32,271.82円 | -436.66 |
売買金額 | 39,299億円 | -12,457億円 |
騰落レシオ | 93.45% | +0.28% |
上海総合株価指数終値 | 3057.27 | -1.14 |
外国人売買動向 東証第一 (10/23~10/27) | +766億円買越 | (前週比)+1,402億円 |
<関連記事>
米長期金利低下で大幅続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利低下で大幅続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,061.32 | +786.74 |
NASDAQ | 13,478.28 | +416.81 |
ドル・円 (15:00) | 149.54円 | -0.92円 |
ユーロ・円 (15:00) | 160.53円 | +1.10円 |
日経平均終値 | 32,708.48円 | +758.59 |
売買金額 | 51,756億円 | +6,017億円 |
騰落レシオ | 93.17% | +8.99% |
上海総合株価指数終値 | 3058.41 | +49.00 |
外国人売買動向 東証第一 (10/23~10/27) | +766億円買越 | (前週比)+1,402億円 |
<関連記事>
FOMCの結果受け警戒感が後退し3日続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FOMCの結果受け警戒感が後退し3日続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,274.58 | +221.71 |
NASDAQ | 13,061.47 | +210.23 |
ドル・円 (15:00) | 150.46円 | -0.83円 |
ユーロ・円 (15:00) | 159.43円 | -0.46円 |
日経平均終値 | 31,949.89円 | +348.24 |
売買金額 | 45,739億円 | -2622億円 |
騰落レシオ | 86.93% | +6.81% |
上海総合株価指数終値 | 3009.41 | -13.67 |
外国人売買動向 東証第一 (10/23~10/27) | +766億円買越 | (前週比)+1,402億円 |
<関連記事>
米自動車業界のスト終結や円安で大幅続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米自動車業界のスト終結や円安で大幅続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,052.87 | +123.91 |
NASDAQ | 12,851.24 | +61.76 |
ドル・円 (15:00) | 151.29円 | +1.07円 |
ユーロ・円 (15:00) | 159.89円 | +0.68円 |
日経平均終値 | 31,601.65円 | +742.80 |
売買金額 | 48,361億円 | +1568億円 |
騰落レシオ | 86.93% | +6.81% |
上海総合株価指数終値 | 3023.08 | +4.31 |
外国人売買動向 東証第一 (10/16~10/20) | -636億円買越 | (前週比)-5386億円 |
<関連記事>
金融政策決定会合の結果を受けて反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
金融政策決定会合の結果を受けて反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,928.96 | +511.37 |
NASDAQ | 12,789.48 | +146.47 |
ドル・円 (15:00) | 150.22円 | +0.59円 |
ユーロ・円 (15:00) | 159.21円 | +1.18円 |
日経平均終値 | 30,858.85 円 | +161.89 |
売買金額 | 46,793億円 | -9881億円 |
騰落レシオ | 80.12% | +0.80% |
上海総合株価指数終値 | 3018.77 | -2.78 |
外国人売買動向 東証第一 (10/16~10/20) | -636億円買越 | (前週比)-5386億円 |
<関連記事>
中東情勢への警戒感や決算の悪材料を嫌気し、反落。マーケットパワーは高まる
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア