利確や持ち高調整売りで小幅続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,710.10 | +53.58 |
NASDAQ | 15,095.14 | -4.04 |
ドル・円 (15:00) | 141.31円 | +0.16円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.39円 | -0.41円 |
日経平均終値 | 33,464.17円 | -75.45 |
売買金額 | 30,819億円 | +3852億円 |
騰落レシオ | 101.76% | -0.05% |
上海総合株価指数終値 | 2974.93 | +20.23 |
外国人売買動向 東証第一 (12/18~12/22) | +558億円買越 | (前週比)-1971億円 |
<関連記事>
円高進行で、五日ぶり反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
円高進行で、五日ぶり反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,656.52 | +111.19 |
NASDAQ | 15,099.18 | +24.61 |
ドル・円 (15:00) | 141.15円 | -1.40円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.80円 | -0.62円 |
日経平均終値 | 33,539.62円 | -141.62 |
売買金額 | 26,967億円 | -8221億円 |
騰落レシオ | 101.81% | -0.68% |
上海総合株価指数終値 | 2954.70 | +40.09 |
外国人売買動向 東証第一 (12/18~12/22) | +558億円買越 | (前週比)-1971億円 |
<関連記事>
NY上昇で買い優勢、一時年初来高値を上回る
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
NY上昇で買い優勢、一時年初来高値を上回る [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,545.33 | +159.36 |
NASDAQ | 15,074.57 | +81.60 |
ドル・円 (15:00) | 142.55円 | +0.30円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.42円 | +0.56円 |
日経平均終値 | 33,681.24円 | +375.39 |
売買金額 | 35,188億円 | +9,556億円 |
騰落レシオ | 102.49% | +4.93% |
上海総合株価指数終値 | 2914.61 | +15.74 |
外国人売買動向 東証第一 (12/11~12/15) | +2529億円買越 | (前週比)+7997億円 |
<関連記事>
方向感に欠け、小幅高
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
方向感に欠け、小幅高 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,385.97 | - |
NASDAQ | 14,992.97 | - |
ドル・円 (15:00) | 142.25円 | -0.12円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.86円 | +-0.0円 |
日経平均終値 | 33,305.85 円 | +51.82 |
売買金額 | 25,632億円 | +674億円 |
騰落レシオ | 97.52% | +4.00% |
上海総合株価指数終値 | 2898.88 | -19.93 |
外国人売買動向 東証第一 (12/11~12/15) | +2529億円買越 | (前週比)+7997億円 |
<関連記事>
米インフレ指標の伸び鈍化で反発も、今日も尻すぼみ
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
米インフレ指標の伸び鈍化で反発も、今日も尻すぼみ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,385.97 | -18.38 |
NASDAQ | 14,992.97 | +29.10 |
ドル・円 (15:00) | 142.37円 | -0.02円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.86円 | +0.33円 |
日経平均終値 | 33,254.03円 | +84.98 |
売買金額 | 24,958億円 | -9116億円 |
騰落レシオ | 93.56% | -7.02% |
上海総合株価指数終値 | 2914.78 | -3.94 |
外国人売買動向 東証第一 (12/11~12/15) | +2529億円買越 | (前週比)+7997億円 |
<関連記事>
NY安と利確売りで大幅反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
NY上昇で反発も、伸び悩んで尻すぼみ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,404.35 | +322.35 |
NASDAQ | 14,963.87 | +185.93 |
ドル・円 (15:00) | 142.39円 | -0.57円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.53円 | -0.02円 |
日経平均終値 | 33,169.05円 | -535.47 |
売買金額 | 34,074億円 | -408億円 |
騰落レシオ | 100.58% | +8.19% |
上海総合株価指数終値 | 2914.78 | -3.94 |
外国人売買動向 東証第一 (12/11~12/15) | +2529億円買越 | (前週比)+7997億円 |
<関連記事>
NY安と利確売りで大幅反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
NY安と利確売りで大幅反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,082.00 | -475.92 |
NASDAQ | 14,777.94 | -225.28 |
ドル・円 (15:00) | 142.96円 | -0.64円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.55円 | -1.00円 |
日経平均終値 | 33,140.47 円 | -535.47 |
売買金額 | 34,482億円 | -7342億円 |
騰落レシオ | 92.39% | -7.33% |
上海総合株価指数終値 | 2918.71 | +16.61 |
外国人売買動向 東証第一 (12/11~12/15) | +2529億円買越 | (前週比)+7997億円 |
<関連記事>
米の早期利下げ観測で続伸も、年初来高値は維持できず
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
米の早期利下げ観測で続伸も、年初来高値は維持できず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,557.92 | +251.90 |
NASDAQ | 15,003.22 | +98.41 |
ドル・円 (15:00) | 143.58円 | +0.05円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.55円 | +0.73円 |
日経平均終値 | 33,675.94円 | +456.55 |
売買金額 | 41,824億円 | +5,459億円 |
騰落レシオ | 99.72% | +1.78% |
上海総合株価指数終値 | 2902.11 | -30.28 |
外国人売買動向 東証第一 (12/4~12/8) | -5468億円買越 | (前週比)-1843億円 |
<関連記事>
日銀の金融政策決定会合の結果を受けて反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
日銀の金融政策決定会合の結果を受けて反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,306.02 | +0.86 |
NASDAQ | 14,904.81 | +90.89 |
ドル・円 (15:00) | 143.52円 | +1.33円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.82円 | +1.63円 |
日経平均終値 | 33,219.39円 | +460.41 |
売買金額 | 36,365億円 | +107億円 |
騰落レシオ | 97.94% | +5.67% |
上海総合株価指数終値 | 2930.80 | -11.75 |
外国人売買動向 東証第一 (12/4~12/8) | -5468億円買越 | (前週比)-1843億円 |
<関連記事>
買い材料に乏しく反落、明日の日銀金融政策決定会合待ち
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修
買い材料に乏しく反落、明日の日銀金融政策決定会合待ち [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 37,305.16 | +56.81 |
NASDAQ | 14,813.92 | +52.36 |
ドル・円 (15:00) | 142.19円 | +0.32円 |
ユーロ・円 (15:00) | 155.19円 | -0.65円 |
日経平均終値 | 32,758.98円 | -211.57 |
売買金額 | 36,258億円 | -13,317億円 |
騰落レシオ | 92.27% | -5.17% |
上海総合株価指数終値 | 2930.80 | -11.75 |
外国人売買動向 東証第一 (12/4~12/8) | -5468億円買越 | (前週比)-1843億円 |
<関連記事>
円高の進行止まり、NY高を好感し反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア 研修