NY高で続伸も、またも27500で上値を押さえられる [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,978.08 | +28.67 |
NASDAQ | 11,621.71 | +109.30 |
ドル・円 (15:00) | 129.63円 | -0.35円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.90円 | -0.43円 |
日経平均終値 | 27,433.40 円 | +50.84 |
売買金額 | 27,730億円 | +742億円 |
騰落レシオ | 129.95% | +6.68% |
上海総合株価指数終値 | 3269.32 | +4.50 |
外国人売買動向 東証第一 (1/16~1/20) | +1048億円買越 | (前週比)-669億円 |
<関連記事>
続伸も、27500で上値を押さえられる
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
続伸も、27500で上値を押さえられる [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,949.41 | +205.57 |
NASDAQ | 11,512.41 | +199.05 |
ドル・円 (15:00) | 129.98円 | +0.65円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.33円 | +0.12円 |
日経平均終値 | 27,382.56円 | +19.81 |
売買金額 | 26,988億円 | +2330億円 |
騰落レシオ | 122.27% | +8.14% |
上海総合株価指数終値 | 3264.81 | - |
外国人売買動向 東証第一 (1/16~1/20) | +1048億円買越 | (前週比)-669億円 |
<関連記事>
上昇一服、小幅安
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
上昇一服、小幅安 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,743.84 | +9.88 |
NASDAQ | 11,313.36 | -20.92 |
ドル・円 (15:00) | 129.33円 | -1.11円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.21円 | -0.94円 |
日経平均終値 | 27,362.75円 | -32.26 |
売買金額 | 24,6582億円 | -598億円 |
騰落レシオ | 114.13% | +1.09% |
上海総合株価指数終値 | 3264.81 | - |
外国人売買動向 東証第一 (1/16~1/20) | +1048億円買越 | (前週比)-669億円 |
<関連記事>
利確売りをこなし、今日も続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
利確売りをこなし、今日も続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,733.96 | +104.40 |
NASDAQ | 11,334.27 | -30.14 |
ドル・円 (15:00) | 130.44円 | +0.30円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.15円 | +0.58円 |
日経平均終値 | 27,395.01円 | +95.82 |
売買金額 | 25,256億円 | -3089億円 |
騰落レシオ | 113.04% | +8.61% |
上海総合株価指数終値 | 3264.81 | - |
外国人売買動向 東証第一 (1/10~1/13) | +1717億円買越 | (前週比)+2243億円 |
<関連記事>
NYハイテク株の上昇続き、NKも続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NYハイテク株の上昇続き、NKも続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,629.56 | +254.07 |
NASDAQ | 11,364.41 | +223.98 |
ドル・円 (15:00) | 130.14円 | +0.29円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.57円 | +0.14円 |
日経平均終値 | 27,299.19円 | +393.15 |
売買金額 | 28,345億円 | +4430億円 |
騰落レシオ | 104.43% | +4.95% |
上海総合株価指数終値 | 3264.81 | - |
外国人売買動向 東証第一 (1/10~1/13) | +1717億円買越 | (前週比)+2243億円 |
<関連記事>
NYハイテク株の上昇を受け、NKも続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NYハイテク株の上昇を受け、NKも続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,375.49 | +330.93 |
NASDAQ | 11,140.43 | +288.17 |
ドル・円 (15:00) | 129.85円 | +0.69円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.43円 | +1.48円 |
日経平均終値 | 26,906.04円 | +352.51 |
売買金額 | 23.195億円 | +254億円 |
騰落レシオ | 99.48% | +2.55% |
上海総合株価指数終値 | 3264.81 | - |
外国人売買動向 東証第一 (1/10~1/13) | +1717億円買越 | (前週比)+2243億円 |
<関連記事>
NY続落も右肩上がりの高値引け
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY続落も右肩上がりの高値引け [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,044.56 | -252.40 |
NASDAQ | 10,852.27 | -104.74 |
ドル・円 (15:00) | 129.16円 | +1.19円 |
ユーロ・円 (15:00) | 139.95円 | +1.85円 |
日経平均終値 | 26,553.53円 | +148.30 |
売買金額 | 22,936億円 | -2,237億円 |
騰落レシオ | 96.93% | +2.07% |
上海総合株価指数終値 | 3264.81 | +24.53 |
外国人売買動向 東証第一 (1/10~1/13) | +1717億円買越 | (前週比)+2243億円 |
<関連記事>
NY安+円高で、反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY安+円高で、反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,296.96 | -613.89 |
NASDAQ | 10,957.01 | -138.10 |
ドル・円 (15:00) | 127.97円 | -2.84円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.10円 | -2.92円 |
日経平均終値 | 26,405.23円 | -385.89 |
売買金額 | 25,173億円 | -7603億円 |
騰落レシオ | 94.86% | -2.37% |
上海総合株価指数終値 | 3224.41 | +0.16 |
外国人売買動向 東証第一 (1/10~1/13) | +1717億円買越 | (前週比)+2243億円 |
<関連記事>
日銀、現状維持で、安心高
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
日銀、現状維持で、安心高 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,910.85 | -391.76 |
NASDAQ | 11,095.11 | +15.95 |
ドル・円 (15:00) | 130.81円 | +2.17円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.02円 | +1.69円 |
日経平均終値 | 26,791.12円 | +652.44 |
売買金額 | 32,776億円 | +8154億円 |
騰落レシオ | 97.23% | +1.74% |
上海総合株価指数終値 | 3224.41 | +0.16 |
外国人売買動向 東証第一 (1/4~1/6) | -525億円買越 | (前週比)-2295億円 |
<関連記事>
円高一服で反発、26000円台回復
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア