ブラックマンデー? [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,899.34 | -905.04 |
NASDAQ | 15,491.65 | -353.57 |
ドル・円 (15:00) | 113.28円 | -1.36円 |
ユーロ・円 (15:00) | 127.73円 | -0.94円 |
日経平均終値 | 28,283.92円 | -467.70円 |
売買金額 | 33,942億円 | +3,949億円 |
騰落レシオ | 73.70% | -1.04% |
上海総合株価指数終値 | 3562.70 | -1.39 |
外国人売買動向 東証第一 (11/15~11/19) | -1406億円買越 | (前週比)-1138億円 |
<関連記事>
ブラックフライデー
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
ブラックフライデー [株式日記]
自律反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,804.38 | -9.42 |
NASDAQ | 15,845.23 | +70.09 |
ドル・円 (15:00) | 115.38円 | +0.46円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.35円 | +0.20円 |
日経平均終値 | 29,499.28円 | +296.62円 |
売買金額 | 21,145億円 | -6,659億円 |
騰落レシオ | 78.74% | -0.65% |
上海総合株価指数終値 | 3584.18 | -8.52 |
外国人売買動向 東証第一 (11/8~11/12) | -268億円買越 | (前週比)-1504億円 |
<関連記事>
米ハイテク市場下落で、NKも下落止まらず
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク市場下落で、NKも下落止まらず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,813.80 | +194.55 |
NASDAQ | 15,775.14 | -79.62 |
ドル・円 (15:00) | 114.92円 | +0.79円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.15円 | +0.44円 |
日経平均終値 | 29,302.66円 | -471.45円 |
売買金額 | 27,804億円 | +4,084億円 |
騰落レシオ | 79.39% | -3.94% |
上海総合株価指数終値 | 3592.70 | +10.62 |
外国人売買動向 東証第一 (11/8~11/12) | -268億円買越 | (前週比)-1504億円 |
<関連記事>
欧州のコロナウィルス拡大懸念で下げるも持ち直し小幅高
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
欧州のコロナウィルス拡大懸念で下げるも持ち直し小幅高 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,601.98 | -268.97 |
NASDAQ | 16057.44 | +63.73 |
ドル・円 (15:00) | 114.13円 | -0.21円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.71円 | -1.10円 |
日経平均終値 | 29,774.11 円 | +28.24円 |
売買金額 | 23,720億円 | -5,550億円 |
騰落レシオ | 83.33% | -5.99% |
上海総合株価指数終値 | 3582.08 | +21.71 |
外国人売買動向 東証第一 (11/8~11/12) | -268億円買越 | (前週比)-1504億円 |
<関連記事>
半導体株に買いが入り、3日ぶり反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
半導体株に買いが入り、3日ぶり反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,870.95 | -60.10 |
NASDAQ | 15,993.71 | +72.14 |
ドル・円 (15:00) | 114.34円 | +0.17円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.81円 | +0.61円 |
日経平均終値 | 29,745.87円 | +147.21円 |
売買金額 | 29,270億円 | +653億円 |
騰落レシオ | 89.32% | +0.08% |
上海総合株価指数終値 | 3560.37 | +39.66 |
外国人売買動向 東証第一 (11/8~11/12) | -268億円買越 | (前週比)-1504億円 |
<関連記事>
NY安でNKも続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY安でNKも続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,931.05 | -211.17 |
NASDAQ | 15,921.57 | -52.28 |
ドル・円 (15:00) | 114.17円 | +0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.20円 | -0.61円 |
日経平均終値 | 29,598.66円 | -89.67円 |
売買金額 | 28,617億円 | +1,524億円 |
騰落レシオ | 89.24% | +1.15% |
上海総合株価指数終値 | 3520.71 | -16.66 |
外国人売買動向 東証第一 (11/8~11/12) | -268億円買越 | (前週比)-1504億円 |
<関連記事>
利確売りで5日ぶり反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
利確売りで5日ぶり反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 36,142.22 | +54.77 |
NASDAQ | 15,973.86 | +120.01 |
ドル・円 (15:00) | 114.09円 | -0.04円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.81円 | -0.02円 |
日経平均終値 | 29,688.33円 | -119.79円 |
売買金額 | 27,093億円 | +699億円 |
騰落レシオ | 88.09% | +0.24% |
上海総合株価指数終値 | 3537.37 | +15.58 |
外国人売買動向 東証第一 (11/1~11/7) | +1236億円買越 | (前週比)+2598億円 |
<関連記事>
4日続伸、3万円チャレンジも跳ね返される
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
4日続伸、3万円チャレンジも跳ね返される [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 36,087.45 | -12.86 |
NASDAQ | 15,853.85 | -7.11 |
ドル・円 (15:00) | 114.13円 | +0.32円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.83円 | -0.59円 |
日経平均終値 | 29,808.12 円 | +31.32円 |
売買金額 | 27,093億円 | +699億円 |
騰落レシオ | 87.85% | -6.40% |
上海総合株価指数終値 | 3521.78 | -11.52 |
外国人売買動向 東証第一 (11/1~11/7) | +1236億円買越 | (前週比)+2598億円 |
<関連記事>
上昇も、3万円チャレンジとは行かず
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
上昇も、3万円チャレンジとは行かず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 36,100.31 | +179.08 |
NASDAQ | 15,860.96 | +156.68 |
ドル・円 (15:00) | 113.81円 | -0.38円 |
ユーロ・円 (15:00) | 130.42円 | -0.26円 |
日経平均終値 | 29,776.80円 | +166.83円 |
売買金額 | 26,394億円 | -3,032億円 |
騰落レシオ | 94.25% | -5.03% |
上海総合株価指数終値 | 3533.31 | -5.80 |
外国人売買動向 東証第一(11/1~11/7) | +1236億円買越 | (前週比)+2598億円 |
<関連記事>
政府の経済対策への期待で続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア