利確売り優勢で下落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 36,124.23 | -33.35 |
NASDAQ | 15,940.31 | +128.74 |
ドル・円 (15:00) | 113.64円 | -0.52円 |
ユーロ・円 (15:00) | 131.30円 | -0.99円 |
日経平均終値 | 29,611.57円 | -182.80円 |
売買金額 | 29,916億円 | -6,938億円 |
騰落レシオ | 89.09% | -1.85% |
上海総合株価指数終値 | 3491.57 | -35.30 |
外国人売買動向 東証第一部(10/25~10/29) | -1362億円買越 | (前週比)-268億円 |
<関連記事>
米利上げの不透明感払拭で上昇
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア