昨日の下げほどは騰がらず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,717.46 | +91.87 |
ドル・円 (15:00) | 110.74円 | +0.67円 |
ユーロ・円 (15:00) | 124.40 | +0.52円 |
日経平均終値 | 21,205.81円 | +172.05円 |
売買金額 | 20,390億円 | -2,307億円 |
騰落レシオ | 93.55% | +1.14% |
上海総合株価指数終値 | 3090.76 | +95.81 |
外国人売買動向(3/18~3/22) | -3,839億円買越 | (前週比)+1,144億円 |
<関連記事>
不意に下げ、戻せずに終わる
ブログトップへ戻る
不意に下げ、戻せずに終わる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,625.59 | -32.14 |
ドル・円 (15:00) | 110.07円 | -0.54円 |
ユーロ・円 (15:00) | 123.88 | -0.64円 |
日経平均終値 | 21,033.76円 | -344.97円 |
売買金額 | 22,697億円 | -1,102億円 |
騰落レシオ | 92.41% | -7.47% |
上海総合株価指数終値 | 2994.94 | -27.78 |
外国人売買動向(3/18~3/22) | -3,839億円買越 | (前週比)+1,144億円 |
<関連記事>
権利落ち分カバーならず
ブログトップへ戻る
権利落ち分カバーならず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,657.73 | +140.90 |
ドル・円 (15:00) | 110.61円 | +0.48円 |
ユーロ・円 (15:00) | 124.52 | +0.01円 |
日経平均終値 | 21,378.73円 | -49.66円 |
売買金額 | 23,799億円 | -8,539億円 |
騰落レシオ | 99.88% | -2.14% |
上海総合株価指数終値 | 3022.72 | +25.62 |
外国人売買動向(3/11~3/15) | -4,983億円買越 | (前週比)+524億円 |
<関連記事>
大幅反発も昨日の下落に200円足らず、明日は権利落ち日
ブログトップへ戻る
大幅反発も昨日の下落に200円足らず、明日は権利落ち日 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,516.83 | +14.51 |
ドル・円 (15:00) | 110.13円 | +0.16円 |
ユーロ・円 (15:00) | 124.51 | +0.20円 |
日経平均終値 | 21,428.39円 | +451.23円 |
売買金額 | 32,338億円 | +8,421億円 |
騰落レシオ | 102.02% | +0.62% |
上海総合株価指数終値 | 2997.10 | -45.94 |
外国人売買動向(3/11~3/15) | -4,983億円買越 | (前週比)+524億円 |
<関連記事>
逆イールドで大幅下落
ブログトップへ戻る
逆イールドで大幅下落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,502.32 | -460.19 |
ドル・円 (15:00) | 109.97円 | -0.85円 |
ユーロ・円 (15:00) | 124.31 | -2.25円 |
日経平均終値 | 20,977.11円 | -650.23円 |
売買金額 | 23,917億円 | -2,337億円 |
騰落レシオ | 101.40% | -5.39% |
上海総合株価指数終値 | 3043.03 | -61.12 |
外国人売買動向(3/11~3/15) | -4,983億円買越 | (前週比)+524億円 |
<関連記事>
21600円台キープ
ブログトップへ戻る
21600円台キープ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,962.51 | +75.13 |
ドル・円 (15:00) | 110.82円 | -0.72円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.56 | +0.50円 |
日経平均終値 | 21,627.34円 | +18.42円 |
売買金額 | 26,254億円 | +5,390億円 |
騰落レシオ | 106.79% | +2.83% |
上海総合株価指数終値 | 3104.15 | +13.51 |
外国人売買動向(3/11~3/15) | -4,983億円買越 | (前週比)+524億円 |
<関連記事>
21500円台抜ける
ブログトップへ戻る
21500円台抜ける [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,887.38 | -26.72 |
ドル・円 (15:00) | 111.52円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.56 | +0.34円 |
日経平均終値 | 21,608.92円 | +42.07円 |
売買金額 | 20,863億円 | +1,908億円 |
騰落レシオ | 103.96% | +0.25% |
上海総合株価指数終値 | 3090.64 | -0.33 |
外国人売買動向(3/4~3/8) | -5,507億円買越 | (前週比)-3,607億円 |
<関連記事>
下げ幅縮めるも、プラスで終われず
ブログトップへ戻る
下げ幅縮めるも、プラスで終われず [株式日記]
NY並に騰げる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,848.87 | +138.93 |
ドル・円 (15:00) | 111.56円 | -0.09円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.43 | +0.10円 |
日経平均終値 | 21,584.50円 | +133.65円 |
売買金額 | 19,135億円 | -8,754億円 |
騰落レシオ | 113.70% | +11.86% |
上海総合株価指数終値 | 3096.42 | +74.67 |
外国人売買動向(3/4~3/8) | -5,507億円買越 | (前週比)-3,607億円 |
<関連記事>
日銀発表は特筆することなしも、NKは上昇
ブログトップへ戻る
日銀発表は特筆することなしも、NKは上昇 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,709.94 | +7.05 |
ドル・円 (15:00) | 111.65円 | +0.09円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.33 | +0.05円 |
日経平均終値 | 21,450.85円 | +163.83円 |
売買金額 | 27,889億円 | +6,023億円 |
騰落レシオ | 101.84% | +7.22% |
上海総合株価指数終値 | 3021.75 | +31.07 |
外国人売買動向(3/4~3/8) | -5,507億円買越 | (前週比)-3,607億円 |
<関連記事>
金融機関の3月期末益出しで、マイナスに転落
ブログトップへ戻る