欧米の長期金利低下、NY反発で、NKも配当落ち分をカバーしてなお反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,683.74 | +548.75 |
NASDAQ | 11,051.64 | +222.14 |
ドル・円 (15:00) | 144.66円 | +0.02円 |
ユーロ・円 (15:00) | 139.78円 | +1.55円 |
日経平均終値 | 26,422.05円 | +248.07円 |
売買金額 | 32,455億円 | +4793億円 |
騰落レシオ | 86.76% | +6.51% |
上海総合株価指数終値 | 3041.20 | -3.86 |
外国人売買動向 東証第一 (9/20~9/22) | -1,706億円買越 | (前週比)-1,163億円 |
<関連記事>
NY失速で、NKもリスク回避売り
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY失速で、NKもリスク回避売り [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,134.99 | -125.82 |
NASDAQ | 10,829.50 | +26.58 |
ドル・円 (15:00) | 144.64円 | +0.25円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.23円 | -1.15円 |
日経平均終値 | 26,173.98円 | -397.89円 |
売買金額 | 37,248億円 | +10,511円 |
騰落レシオ | 80.25% | -0.33% |
上海総合株価指数終値 | 3045.07 | -48.80 |
外国人売買動向 東証第一 (9/12~9/16) | -543億円買越 | (前週比)-317億円 |
<関連記事>
売られすぎの自律反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
売られすぎの自律反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,260.81 | -329.60 |
NASDAQ | 10,802.92 | -65.00 |
ドル・円 (15:00) | 144.39円 | +0.56円 |
ユーロ・円 (15:00) | 139.38円 | +0.89円 |
日経平均終値 | 26,571.87円 | +140.32円 |
売買金額 | 26,737億円 | -6,683円 |
騰落レシオ | 80.58% | +0.11% |
上海総合株価指数終値 | 3093.86 | +42.64 |
外国人売買動向 東証第一 (9/12~9/16) | -543億円買越 | (前週比)-317億円 |
<関連記事>
欧米の金融引き締めに起因する景気悪化懸念続き大幅続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
欧米の金融引き締めに起因する景気悪化懸念続き大幅続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,590.41 | -593.37 |
NASDAQ | 10,867.93 | -352.26 |
ドル・円 (15:00) | 143.83円 | -1.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.49円 | -3.93円 |
日経平均終値 | 26,431.55円 | -722.28円 |
売買金額 | 33,420億円 | +6901円 |
騰落レシオ | 80.47% | -2.86% |
上海総合株価指数終値 | 3051.23 | -57.68 |
外国人売買動向 東証第一 (9/12~9/16) | -543億円買越 | (前週比)-317億円 |
<関連記事>
FRBの高水準の利上げ継続示唆で続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FRBの高水準の利上げ継続示唆で続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,183.78 | -522.45 |
NASDAQ | 11,220.19 | -204.86 |
ドル・円 (15:00) | 144.93円 | +0.97円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.42円 | -0.85円 |
日経平均終値 | 27,153.83円 | -159.30円 |
売買金額 | 26,519億円 | +1800円 |
騰落レシオ | 83.33% | -6.27% |
上海総合株価指数終値 | 3108.91 | -8.27 |
外国人売買動向 東証第一 (9/5~9/9) | -226億円買越 | (前週比)+3729億円 |
<関連記事>
米長期金利の大幅上昇で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利の大幅上昇で反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,706.23 | -313.45 |
NASDAQ | 11,425.05 | -109.97 |
ドル・円 (15:00) | 143.96円 | +0.69円 |
ユーロ・円 (15:00) | 143.27円 | -0.25円 |
日経平均終値 | 27,313.13円 | -375.29円 |
売買金額 | 24,719億円 | -848円 |
騰落レシオ | 89.60% | -4.33% |
上海総合株価指数終値 | 3117.18 | -5.23 |
外国人売買動向 東証第一 (9/5~9/9) | -226億円買越 | (前週比)+3729億円 |
<関連記事>
NYの反発を受け高く始まるも、上げ幅を縮小して推移
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NYの反発を受け高く始まるも、上げ幅を縮小して推移 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,019.68 | +57.86 |
NASDAQ | 11,535.02 | -17.34 |
ドル・円 (15:00) | 143.27円 | -0.25円 |
ユーロ・円 (15:00) | 143.52円 | +0.24円 |
日経平均終値 | 27,688.42円 | +120.77円 |
売買金額 | 25,567億円 | -8,481円 |
騰落レシオ | 93.93% | +3.72% |
上海総合株価指数終値 | 3122.41 | -3.99 |
外国人売買動向 東証第一 (9/5~9/9) | -226億円買越 | (前週比)+3729億円 |
<関連記事>
FRBによる利上げ加速懸念で大幅下落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FRBによる利上げ加速懸念で大幅下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,961.82 | -173.27 |
NASDAQ | 11,552.36 | -167.82 |
ドル・円 (15:00) | 143.52円 | -0.07円 |
ユーロ・円 (15:00) | 143.28円 | +0.25円 |
日経平均終値 | 27,567.65円 | -308.26円 |
売買金額 | 34,048億円 | +10,722円 |
騰落レシオ | 90.21% | -9.01% |
上海総合株価指数終値 | 3126.40 | -73.52 |
外国人売買動向 東証第一 (9/5~9/9) | -226億円買越 | (前週比)+3729億円 |
<関連記事>
昨日の反動で、小幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
昨日の反動で、小幅反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,135.09 | +30.12 |
NASDAQ | 11,719.68 | +86.10 |
ドル・円 (15:00) | 143.59円 | -0.25円 |
ユーロ・円 (15:00) | 143.03円 | -0.53円 |
日経平均終値 | 27,875.91円 | +57.29円 |
売買金額 | 23,326億円 | -7,294円 |
騰落レシオ | 98.29% | -4.22% |
上海総合株価指数終値 | 3199.92 | -37.62 |
外国人売買動向 東証第一 (9/5~9/9) | -226億円買越 | (前週比)+3729億円 |
<関連記事>
米CPI値がネガティブサプライズとなり、大幅下落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米CPI値がネガティブサプライズとなり、大幅下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,104.97 | -1276.37 |
NASDAQ | 11,633.57 | -632.84 |
ドル・円 (15:00) | 143.84円 | +1.46円 |
ユーロ・円 (15:00) | 143.56円 | -0.79円 |
日経平均終値 | 27,818.62円 | -796.01円 |
売買金額 | 30,620億円 | +7,012円 |
騰落レシオ | 98.29% | -4.22% |
上海総合株価指数終値 | 3237.54 | -26.26 |
外国人売買動向 東証第一 (8/29~9/2) | -3955億円買越 | (前週比)-2836億円 |
<関連記事>
NY高で4日続伸も、米CPI待ちの様子見?
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア