クリントン円高 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,161.19 | -8.49 |
ドル・円 (12:00) | 104.85円 | -0.27円 |
日経平均終値 | 17,425.02 | -21.39円 |
売買金額 | 23,299億円 | -7,833億円 |
騰落レシオ | 134.61% | -4.65% |
上海総合株価指数終値 | 3100.49 | -3.78 |
外国人売買動向(10/17~10/21) | +676億円買越 | (前週比)-484億円 |
<関連記事>
ドル円105円台で、半年ぶりの高値
ブログトップへ戻る
ドル円105円台で、半年ぶりの高値 [株式日記]
利確売り先行 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,199.33 | +30.06 |
ドル・円 (12:00) | 104.39円 | +0.11円 |
日経平均終値 | 17,336.42 | -55.42円 |
売買金額 | 19,449億円 | +1,334億円 |
騰落レシオ | 144.69% | -0.52% |
上海総合株価指数終値 | 3112.35 | -3.96 |
外国人売買動向(10/17~10/21) | +676億円買越 | (前週比)-484億円 |
<関連記事>
やや円高でマイナススタートも反転して続伸
ブログトップへ戻る
やや円高でマイナススタートも反転して続伸 [株式日記]
本格的に過熱 [株式日記]
閑散としつつ過熱 [株式日記]
週末の利確売り? [株式日記]
クリントン高 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,202.62 | +40.68 |
ドル・円 (12:00) | 103.50円 | -0.32円 |
日経平均終値 | 17,235.50 | +236.59円 |
売買金額 | 20,826億円 | +4,194億円 |
騰落レシオ | 131.09% | +12.83% |
上海総合株価指数終値 | 3084.46 | -0.26 |
外国人売買動向(10/11~10/14) | +1160億円買越 | (前週比)-1655億円 |
<関連記事>
4日続伸も、膠着感強く
ブログトップへ戻る
4日続伸も、膠着感強く [株式日記]
切り返して3連騰 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,086.40 | -51.98 |
ドル・円 (12:00) | 103.83円 | -0.40円 |
日経平均終値 | 16,963.61 | +63.49円 |
売買金額 | 17,732億円 | +1,399億円 |
騰落レシオ | 113.63% | +3.73% |
上海総合株価指数終値 | 3083.88 | +42.71 |
外国人売買動向(10/3~10/7) | +2815億円買越 | (前週比)+4733億円 |
<関連記事>
円安含みも、亀の歩み
ブログトップへ戻る