利確売り先行 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,199.33 | +30.06 |
ドル・円 (12:00) | 104.39円 | +0.11円 |
日経平均終値 | 17,336.42 | -55.42円 |
売買金額 | 19,449億円 | +1,334億円 |
騰落レシオ | 144.69% | -0.52% |
上海総合株価指数終値 | 3112.35 | -3.96 |
外国人売買動向(10/17~10/21) | +676億円買越 | (前週比)-484億円 |
<関連記事>
やや円高でマイナススタートも反転して続伸
ブログトップへ戻る