昨日の反動で利確売りも、年足は下ヒゲの長い大陽線 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,335.67 | -68.30 |
ドル・円 (15:00) | 103.32円 | -0.36円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.92円 | +0.02円 |
日経平均終値 | 2,7444.17円 | -123.98円 |
売買金額 | 19606億円 | -2436億円 |
騰落レシオ | 100.90% | -1.37% |
上海総合株価指数終値 | 3414.45 | +35.42 |
外国人売買動向 東証第一部(12/14~12/18) | +1700億円買越 | (前週比)-811億円 |
<関連記事>
NY史上最高値で掉尾の一振
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY史上最高値で掉尾の一振 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,199.87 | - |
ドル・円 (15:00) | 103.68円 | +0.24円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.90円 | +0.48円 |
日経平均終値 | 27,568.15円 | +714.12円 |
売買金額 | 22,042億円 | +2,400億円 |
騰落レシオ | 102.27% | +1.26% |
上海総合株価指数終値 | 3379.04 | -18.25 |
外国人売買動向 東証第一部(12/14~12/18) | +1700億円買越 | (前週比)-811億円 |
<関連記事>
トランプのコロナ対策法案署名で反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
トランプのコロナ対策法案署名で反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,199.87 | - |
ドル・円 (15:00) | 103.44円 | -0.15円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.42円 | +0.08円 |
日経平均終値 | 26,854.03 円 | +197.42円 |
売買金額 | 19,642億円 | +7,095億円 |
騰落レシオ | 101.01% | -4.58% |
上海総合株価指数終値 | 3397.29 | +0.72 |
外国人売買動向 東証第一部(12/14~12/18) | +1700億円買越 | (前週比)-811億円 |
<関連記事>
クリスマスで様子見ムード
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
クリスマスで様子見ムード [株式日記]
やっぱり黄金比率? [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,129.83 | +114.32 |
ドル・円 (15:00) | 103.55円 | +0.11円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.36円 | +0.30円 |
日経平均終値 | 26,668.35円 | +143.56円 |
売買金額 | 16,122億円 | -1,984億円 |
騰落レシオ | 101.79% | +6.22% |
上海総合株価指数終値 | 3363.11 | -19.21 |
外国人売買動向 東証第一部(12/14~12/18) | +1700億円買越 | (前週比)-811億円 |
<関連記事>
昨日の反動高?25日移動平均線回復もマーケットパワーは弱まる
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
昨日の反動高?25日移動平均線回復もマーケットパワーは弱まる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,015.51 | -200.94 |
ドル・円 (15:00) | 103.44円 | -0.01円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.06円 | -0.34円 |
日経平均終値 | 26,524.79円 | +88.40円 |
売買金額 | 18,106億円 | -2,213億円 |
騰落レシオ | 95.57% | +2.92% |
上海総合株価指数終値 | 3382.32 | +25.54 |
外国人売買動向 東証第一部(12/7~12/11) | +2511億円買越 | (前週比)+539億円 |
<関連記事>
コロナ変異種への懸念で下っ離れ?
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
コロナ変異種への懸念で下っ離れ? [株式日記]
黄金比率の呪い? [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,179.05 | -124.32 |
ドル・円 (15:00) | 103.46円 | +0.03円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.12円 | -0.50円 |
日経平均終値 | 26,714.42円 | -48.97円 |
売買金額 | 20,153億円 | -8,806億円 |
騰落レシオ | 104.53% | +4.13% |
上海総合株価指数終値 | 3420.57 | +25.67 |
外国人売買動向 東証第一部(12/7~12/11) | +2511億円買越 | (前週比)+539億円 |
<関連記事>
今日も黄金比率近辺を抜け出せず
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
今日も黄金比率近辺を抜け出せず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 3,303.37 | +148.83 |
ドル・円 (15:00) | 103.43円 | +0.12円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.62円 | +0.31円 |
日経平均終値 | 26,763.39円 | -43.28円 |
売買金額 | 28,959億円 | +3,503億円 |
騰落レシオ | 100.40% | +2.12% |
上海総合株価指数終値 | 3394.90 | -9.98 |
外国人売買動向 東証第一部(12/7~12/11) | +2511億円買越 | (前週比)+539億円 |
<関連記事>
黄金比率近辺での動き続く
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
黄金比率近辺での動き続く [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,154.54 | -44.77 |
ドル・円 (15:00) | 103.31円 | -0.17円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.31円 | +0.45円 |
日経平均終値 | 26,806.67円 | +49.27円 |
売買金額 | 25,456億円 | +4,052億円 |
騰落レシオ | 98.28% | -5.89% |
上海総合株価指数終値 | 3404.87 | +37.89 |
外国人売買動向 東証第一部(12/7~12/11) | +2511億円買越 | (前週比)+539億円 |
<関連記事>
米のコロナワクチン接種開始などでNY高、NKつれ高も円高で上値は抑えられる
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア