米のコロナワクチン接種開始などでNY高、NKつれ高も円高で上値は抑えられる [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,199.31 | +337.76 |
ドル・円 (15:00) | 103.48円 | -0.58円 |
ユーロ・円 (15:00) | 125.86円 | -0.59円 |
日経平均終値 | 26,757.40円 | +69.56円 |
売買金額 | 21,404億円 | -815億円 |
騰落レシオ | 104.17% | -2.54% |
上海総合株価指数終値 | 3366.98 | -0.25 |
外国人売買動向 東証第一部(11/30~12/4) | +1972億円買越 | (前週比)-2272億円 |
<関連記事>
コロナ拡大による経済活動の制限を懸念し下落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
コロナ拡大による経済活動の制限を懸念し下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,861.55 | -184.82 |
ドル・円 (15:00) | 104.06円 | +0.04円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.45円 | +0.16円 |
日経平均終値 | 26,687.84円 | -44.60円 |
売買金額 | 22,219億円 | -1,112億円 |
騰落レシオ | 106.71% | -4.09% |
上海総合株価指数終値 | 3369.12 | +21.93 |
外国人売買動向 東証第一部(11/30~12/4) | +1972億円買越 | (前週比)-2272億円 |
<関連記事>
ワクチン期待で反発も、上昇一服利確売りで騰げ幅縮める
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
ワクチン期待で反発も、上昇一服利確売りで騰げ幅縮める [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,046.37 | +47.11 |
ドル・円 (15:00) | 104.02円 | +0.02円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.29円 | -0.14円 |
日経平均終値 | 26,732.44円 | +79.92円 |
売買金額 | 23,331億円 | -5,489億円 |
騰落レシオ | 110.80% | -0.32% |
上海総合株価指数終値 | 3369.12 | +21.93 |
外国人売買動向 東証第一部(11/30~12/4) | +1972億円買越 | (前週比)-2272億円 |
<関連記事>
やはり、黄金比は快適ゾーン?
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
やはり、黄金比は快適ゾーン? [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,999.26 | -69.55 |
ドル・円 (15:00) | 104.00円 | -0.41円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.43円 | +0.16円 |
日経平均終値 | 26,652.52円 | -103.72円 |
売買金額 | 28,820億円 | +1,551億円 |
騰落レシオ | 111.12% | -1.15% |
上海総合株価指数終値 | 3347.19 | -26.08 |
外国人売買動向 東証第一部(11/30~12/4) | +1972億円買越 | (前週比)-2272億円 |
<関連記事>
高値警戒感強まり、反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
高値警戒感強まり、反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,068.81 | -105.07 |
ドル・円 (15:00) | 104.41円 | +0.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.27円 | -0.07円 |
日経平均終値 | 26,756.24円 | -61.70円 |
売買金額 | 27,269億円 | +3,908億円 |
騰落レシオ | 112.27% | -1.34% |
上海総合株価指数終値 | 3373.28 | +1.31 |
外国人売買動向 東証第一部(11/24~11/27) | +4244億円買越 | (前週比)+551億円 |
<関連記事>
英のコロナワクチン接種開始を好感し、大幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
英のコロナワクチン接種開始を好感し、大幅反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30173.88 | +104.09 |
ドル・円 (15:00) | 104.14円 | +0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.34円 | +0.28円 |
日経平均終値 | 26,817.94円 | +350.86円 |
売買金額 | 23,361億円 | +2,917億円 |
騰落レシオ | 119.13% | -1.34% |
上海総合株価指数終値 | 3371.96 | -38.21 |
外国人売買動向 東証第一部(11/24~11/27) | +4244億円買越 | (前週比)+551億円 |
<関連記事>
米のコロナ感染拡大を嫌気し3日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米のコロナ感染拡大を嫌気し3日続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,069.79 | -148.47 |
ドル・円 (15:00) | 104.04円 | -0.03円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.06円 | -0.21円 |
日経平均終値 | 26,467.08円 | -80.36円 |
売買金額 | 20,444億円 | -1,984億円 |
騰落レシオ | 120.47% | +8.32% |
上海総合株価指数終値 | 3410.18 | -6.43 |
外国人売買動向 東証第一部(11/24~11/27) | +4244億円買越 | (前週比)+551億円 |
<関連記事>
高く寄るも、利確売り優勢で続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
高く寄るも、利確売り優勢で続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,218.26 | +248.74 |
ドル・円 (15:00) | 104.07円 | +0.11円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.27円 | -0.02円 |
日経平均終値 | 26,547.44円 | -203.80円 |
売買金額 | 22,428億円 | -939億円 |
騰落レシオ | 112.15% | -3.20% |
上海総合株価指数終値 | 3416.60 | -27.98 |
外国人売買動向 東証第一部(11/24~11/27) | +4244億円買越 | (前週比)+551億円 |
<関連記事>
コロナワクチン供給懸念を嫌気し反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
コロナワクチン供給懸念を嫌気し反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,969.52 | +85.73 |
ドル・円 (15:00) | 103.96円 | -0.48円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.29円 | -0.27円 |
日経平均終値 | 26,690.47円 | -118.90円 |
売買金額 | 23,367億円 | -2,090億円 |
騰落レシオ | 115.35% | +3.04% |
上海総合株価指数終値 | 3,444.58 | +2.45 |
外国人売買動向 東証第一部(11/24~11/27) | +4244億円買越 | (前週比)+551億円 |
<関連記事>
利確売りと押し目買いのせめぎ合い
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
利確売りと押し目買いのせめぎ合い [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,883.79 | +59.87 |
ドル・円 (15:00) | 104.44円 | +0.01円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.56円 | +0.53円 |
日経平均終値 | 26,809.37円 | +8.39円 |
売買金額 | 25,457億円 | -5,269億円 |
騰落レシオ | 111.69% | +2.75% |
上海総合株価指数終値 | 3,442.14 | -7.24 |
外国人売買動向 東証第一部(11/24~11/27) | +4244億円買越 | (前週比)+551億円 |
<関連記事>
29年ぶり高値更新も、利確売り目立つ
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア