NY高も、機関投資家によるリバランスに伴う売りで小幅安 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,666.34 | +116.07 |
NASDAQ | 13,201.28 | +108.43 |
ドル・円 (15:00) | 149.16円 | -0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.76円 | +0.85円 |
日経平均終値 | 31,857.62円 | -14.90 |
売買金額 | 49,096億円 | +9,223億円 |
騰落レシオ | 110.96% | -7.68% |
上海総合株価指数終値 | 3110.48 | - |
外国人売買動向 東証第一 (9/19~9/22) | -8644億円買越 | (前週比)-5970億円 |
<関連記事>
配当落ちの影響や長期金利上昇の影響で大幅反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
配当落ちの影響や長期金利上昇の影響で大幅反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,550.27 | -68.61 |
NASDAQ | 13,092.85 | +29.24 |
ドル・円 (15:00) | 149.34円 | +0.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.91円 | -0.52円 |
日経平均終値 | 31,872.52円 | -499.38 |
売買金額 | 39,873億円 | +623億円 |
騰落レシオ | 118.64% | -13.50% |
上海総合株価指数終値 | 3110.48 | +3.16 |
外国人売買動向 東証第一 (9/19~9/22) | -8644億円買越 | (前週比)-5970億円 |
<関連記事>
パッシブファンドによる配当絡みの買いで、引けにかけてプラ転
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
パッシブファンドによる配当絡みの買いで、引けにかけてプラ転 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,618.88 | -388.00 |
NASDAQ | 13,063.61 | -207.71 |
ドル・円 (15:00) | 149.07円 | +0.12円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.43円 | -0.27円 |
日経平均終値 | 32,371.90円 | +56.85 |
売買金額 | 39,250億円 | +6660億円 |
騰落レシオ | 132.14% | -0.32% |
上海総合株価指数終値 | 3107.32 | +5.04 |
外国人売買動向 東証第一 (9/11~9/15) | -2674億円買越 | (前週比)+4816億円 |
<関連記事>
米長期金利上昇で、反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利上昇で、反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,006.88 | +43.04 |
NASDAQ | 13,271.32 | +59.51 |
ドル・円 (15:00) | 148.95円 | +0.59円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.70円 | -0.19円 |
日経平均終値 | 32,315.05円 | -363.57 |
売買金額 | 32,590億円 | +869億円 |
騰落レシオ | 132.46% | -8.72% |
上海総合株価指数終値 | 3102.27 | -13.33 |
外国人売買動向 東証第一 (9/11~9/15) | -2674億円買越 | (前週比)+4816億円 |
<関連記事>
日米の中銀イベント通過の安心感で5日ぶり反発、マーケットは過熱
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
日米の中銀イベント通過の安心感で5日ぶり反発、マーケットは過熱 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,963.84 | -106.58 |
NASDAQ | 13,211.81 | -12.18 |
ドル・円 (15:00) | 148.36円 | +0.29円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.89円 | +0.23円 |
日経平均終値 | 32,678.62円 | +276.21 |
売買金額 | 31,721億円 | -7,093億円 |
騰落レシオ | 141.18% | +12.91% |
上海総合株価指数終値 | 3115.61 | -16.82 |
外国人売買動向 東証第一 (9/11~9/15) | -2674億円買越 | (前週比)+4816億円 |
<関連記事>
米10年債利回り上昇で続落も、日銀の金融政策現状維持決定で、下げ幅縮める
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米10年債利回り上昇で続落も、日銀の金融政策現状維持決定で、下げ幅縮める [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,070.42 | -370.46 |
NASDAQ | 13,223.99 | -245.14 |
ドル・円 (15:00) | 148.07円 | -0.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.66円 | -0.09円 |
日経平均終値 | 32,402.41円 | -168.62 |
売買金額 | 38,814億円 | +1417億円 |
騰落レシオ | 128.27% | +3.30% |
上海総合株価指数終値 | 3132.43 | +47.73 |
外国人売買動向 東証第一 (9/11~9/15) | -2674億円買越 | (前週比)+4816億円 |
<関連記事>
FOMCの結果によりハイテク株が売られ、大幅続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FOMCの結果によりハイテク株が売られ、大幅続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,440.88 | -76.85 |
NASDAQ | 13,469.13 | -209.06 |
ドル・円 (15:00) | 148.34円 | +0.45円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.75円 | -0.19円 |
日経平均終値 | 32,571.03円 | -452.75 |
売買金額 | 37,397億円 | -3,039億円 |
騰落レシオ | 124.97% | +2.12% |
上海総合株価指数終値 | 3084.70 | -23.87 |
外国人売買動向 東証第一 (9/4~9/8) | -7490億円買越 | (前週比)-10,843億円 |
<関連記事>
原油高によるインフレ加速懸念で続落、明日のFOMCを警戒
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
原油高によるインフレ加速懸念で続落、明日のFOMCを警戒 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,517.73 | -106.57 |
NASDAQ | 13,678.19 | -32.05 |
ドル・円 (15:00) | 147.89円 | +0.11円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.94円 | +0.14円 |
日経平均終値 | 33,023.78円 | -218.81 |
売買金額 | 40,436億円 | -1,527億円 |
騰落レシオ | 122.85% | -9.99% |
上海総合株価指数終値 | 3108.57 | -16.39 |
外国人売買動向 東証第一 (9/4~9/8) | -7490億円買越 | (前週比)-10,843億円 |
<関連記事>
NY安で反落も、TOPIXは年初来高値を更新
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY安で反落も、TOPIXは年初来高値を更新 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,624.30 | -282.31 |
NASDAQ | 13,710.24 | -215.81 |
ドル・円 (15:00) | 147.78円 | +0.39円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.80円 | +0.76円 |
日経平均終値 | 33,242.59円 | -290.50 |
売買金額 | 41,963億円 | -14,745億円 |
騰落レシオ | 132.84% | +5.51% |
上海総合株価指数終値 | 3124.96 | +7.22 |
外国人売買動向 東証第一 (9/4~9/8) | -7490億円買越 | (前週比)-10,843億円 |
<関連記事>
アームの上場が盛況となり、投資家心理が好転、大幅続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
アームの上場が盛況となり、投資家心理が好転、大幅続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,907.11 | +331.58 |
NASDAQ | 13,926.05 | +112.46 |
ドル・円 (15:00) | 147.39円 | +0.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.04円 | -1.07円 |
日経平均終値 | 33,533.09円 | +364.99 |
売買金額 | 56,708億円 | +17,223億円 |
騰落レシオ | 127.33% | -1.32% |
上海総合株価指数終値 | 3117.74 | -8.81 |
外国人売買動向 東証第一 (9/4~9/8) | -7490億円買越 | (前週比)-10,843億円 |
<関連記事>
米長期金利の低下、ハイテク株買いで、大幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア