配当落ちの影響や長期金利上昇の影響で大幅反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,550.27 | -68.61 |
NASDAQ | 13,092.85 | +29.24 |
ドル・円 (15:00) | 149.34円 | +0.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 156.91円 | -0.52円 |
日経平均終値 | 31,872.52円 | -499.38 |
売買金額 | 39,873億円 | +623億円 |
騰落レシオ | 118.64% | -13.50% |
上海総合株価指数終値 | 3110.48 | +3.16 |
外国人売買動向 東証第一 (9/19~9/22) | -8644億円買越 | (前週比)-5970億円 |
<関連記事>
パッシブファンドによる配当絡みの買いで、引けにかけてプラ転
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア