米10年債利回り上昇で、大幅続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 38,441.54 | -411.32 |
NASDAQ | 16,920.58 | -99.30 |
ドル・円 (15:00) | 157.22円 | +0.39円 |
ユーロ・円 (15:00) | 170.51円 | -0.05円 |
日経平均終値 | 38,054.13円 | -502.74 |
売買金額 | 43,985億円 | +258億円 |
騰落レシオ | 97.07% | -4.67% |
上海総合株価指数終値 | 3091.68 | -19.34 |
外国人売買動向 東証第一 (5/20~5/24) | -1017億円買越 | (前週比)-1401億円 |
<関連記事>
長期金利の上昇で続落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
長期金利の上昇で続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 38,852.86 | -216.73 |
NASDAQ | 17,019.88 | +99.09 |
ドル・円 (15:00) | 157.22円 | +0.39円 |
ユーロ・円 (15:00) | 170.51円 | -0.05円 |
日経平均終値 | 38,556.87円 | -398.50 |
売買金額 | 43,727億円 | +6483億円 |
騰落レシオ | 101.74% | +1.74% |
上海総合株価指数終値 | 3111.02 | +1.45 |
外国人売買動向 東証第一 (5/13~5/17) | +384億円買越 | (前週比)-2317億円 |
<関連記事>
長期金利12年ぶりの高水準で反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
長期金利12年ぶりの高水準で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,069.59 | - |
NASDAQ | 16,920.79 | - |
ドル・円 (15:00) | 156.83円 | +0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 170.56円 | +0.53円 |
日経平均終値 | 38,855.37円 | -44.65 |
売買金額 | 37,244億円 | +3397億円 |
騰落レシオ | 100.00% | -7.74% |
上海総合株価指数終値 | 3109.57 | -14.47 |
外国人売買動向 東証第一 (5/13~5/17) | +384億円買越 | (前週比)-2317億円 |
<関連記事>
米ハイテク株史上最高値更新で反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
米ハイテク株史上最高値更新で反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,069.59 | +4.33 |
NASDAQ | 16,920.79 | +184.76 |
ドル・円 (15:00) | 156.75円 | -0.32円 |
ユーロ・円 (15:00) | 170.03円 | +0.23円 |
日経平均終値 | 38,900.02円 | +253.91 |
売買金額 | 33,847億円 | -5,778億円 |
騰落レシオ | 107.74% | +8.82% |
上海総合株価指数終値 | 3124.04 | +35.17 |
外国人売買動向 東証第一 (5/13~5/17) | +384億円買越 | (前週比)-2317億円 |
<関連記事>
NY安、長期金利1%超えで、大幅反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
NY安、長期金利1%超えで、大幅反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,065.26 | -605.78 |
NASDAQ | 16,736.03 | -65.51 |
ドル・円 (15:00) | 157.07円 | +0.78円 |
ユーロ・円 (15:00) | 169.80円 | +0.12円 |
日経平均終値 | 38,646.11円 | -457.11 |
売買金額 | 39,625億円 | -4,460億円 |
騰落レシオ | 98.92% | +4.29% |
上海総合株価指数終値 | 3088.87 | -27.52 |
外国人売買動向 東証第一 (5/13~5/17) | +384億円買越 | (前週比)-2317億円 |
<関連記事>
好調なエヌビディアの決算を受けて反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
好調なエヌビディアの決算を受けて反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,671.04 | -201.95 |
NASDAQ | 16,801.54 | -31.08 |
ドル・円 (15:00) | 156.29円 | -0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 169.68円 | -0.09円 |
日経平均終値 | 39,103.22円 | +486.12 |
売買金額 | 44,085億円 | +5,725億円 |
騰落レシオ | 94.63% | +1.69% |
上海総合株価指数終値 | 3116.39 | -42.15 |
外国人売買動向 東証第一 (5/7~5/10) | +2701億円買越 | (前週比)+792億円 |
<関連記事>
米半導体株安で続落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
米半導体株安で続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,872.99 | +66.22 |
NASDAQ | 16,832.62 | +37.75 |
ドル・円 (15:00) | 156.29円 | -0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 169.68円 | -0.09円 |
日経平均終値 | 38,617.10円 | +37.75 |
売買金額 | 38,360億円 | -814億円 |
騰落レシオ | 92.94% | -5.19% |
上海総合株価指数終値 | 3158.54 | +0.57 |
外国人売買動向 東証第一 (5/7~5/10) | +2701億円買越 | (前週比)+792億円 |
<関連記事>
エヌビディア決算前の様子見で反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
エヌビディア決算前の様子見で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,806.77 | -196.82 |
NASDAQ | 16,794.87 | +108.90 |
ドル・円 (15:00) | 156.37円 | +0.68円 |
ユーロ・円 (15:00) | 169.77円 | +0.39円 |
日経平均終値 | 38,946.93円 | -122.75 |
売買金額 | 39,174億円 | -2,336億円 |
騰落レシオ | 98.13% | -1.15% |
上海総合株価指数終値 | 3157.97 | -13.18 |
外国人売買動向 東証第一 (5/7~5/10) | +2701億円買越 | (前週比)+792億円 |
<関連記事>
ダウ終値で4万ドル到達で、反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
ダウ終値で4万ドル到達で、反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 40,003.59 | +134.21 |
NASDAQ | 16,685.97 | -12.35 |
ドル・円 (15:00) | 155.69円 | -0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 169.38円 | +0.20円 |
日経平均終値 | 39,069.68円 | +282.30 |
売買金額 | 41,510億円 | +1,274億円 |
騰落レシオ | 99.28% | +2.88% |
上海総合株価指数終値 | 3171.15 | +17.12 |
外国人売買動向 東証第一 (5/7~5/10) | +2701億円買越 | (前週比)+792億円 |
<関連記事>
利確売りで反落も、38,500円を前に下げ渋る
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
利確売りで反落も、38,500円を前に下げ渋る [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,869.38 | -38.62 |
NASDAQ | 16,698.32 | -44.07 |
ドル・円 (15:00) | 155.79円 | +1.62円 |
ユーロ・円 (15:00) | 169.18円 | +1.45円 |
日経平均終値 | 38,787.38円 | -132.88 |
売買金額 | 40,236億円 | -10,422億円 |
騰落レシオ | 96.40% | -1.48% |
上海総合株価指数終値 | 3154.03 | +31.63 |
外国人売買動向 東証第一 (5/7~5/10) | +2701億円買越 | (前週比)+792億円 |
<関連記事>
米主要3指数の史上最高値揃い踏みで、NKもバブル前高値をふたたびキャッチアップ
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修