日銀に大失望でオーメン [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,041.55 | +51.23 |
ドル・円 (12:00) | 111.67円 | +0.50円 |
日経平均終値 | 16,666.05円 | -624.44円 |
売買金額 | 31869億円 | +12,238億円 |
騰落レシオ | 96.19% | -3.34% |
上海総合株価指数終値 | 2946.04 | -7.63 |
外国人売買動向(4/18~4/22) | +5,285億円買越 | (前週比)+1,393億円 |
<関連記事>
後半持ち直すも、戻しきれず
ブログトップへ戻る
頭を抑えられる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,990.32 | +13.08 |
ドル・円 (12:00) | 111.17円 | +0.32円 |
日経平均終値 | 17,290.49円 | -62.79円 |
売買金額 | 22,631億円 | +1,827億円 |
騰落レシオ | 99.53% | +0.83% |
上海総合株価指数終値 | 2953.67 | -11.03 |
外国人売買動向(4/11~4/15) | +3,892億円買越 | (前週比)+3,747億円 |
<関連記事>
後半持ち直すも、戻しきれず
ブログトップへ戻る
後半持ち直すも、戻しきれず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,977.24 | -26.51 |
ドル・円 (12:00) | 110.85円 | -0.20円 |
日経平均終値 | 17,353.28円 | -86.02円 |
売買金額 | 20,804億円 | -1,797億円 |
騰落レシオ | 98.70% | -11.59% |
上海総合株価指数終値 | 2964.70 | +18.73 |
外国人売買動向(4/11~4/15) | +3,892億円買越 | (前週比)+3,747億円 |
<関連記事>
円安に振れるも、5日ぶりに反落
ブログトップへ戻る
円安に振れるも、5日ぶりに反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,003.75 | +21.23 |
ドル・円 (12:00) | 111.05円 | +1.59円 |
日経平均終値 | 17,439.30円 | -133.19円 |
売買金額 | 22,601億円 | -5,280億円 |
騰落レシオ | 110.29% | +1.59% |
上海総合株価指数終値 | 2946.67 | -12.57 |
外国人売買動向(4/11~4/15) | +3,892億円買越 | (前週比)+3,747億円 |
<関連記事>
NY安、ここのところの上昇にもめげず、4連騰
ブログトップへ戻る
NY安、ここのところの上昇にもめげず、4連騰 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,982.52 | -113.75 |
ドル・円 (12:00) | 109.46円 | -0.24円 |
日経平均終値 | 17,572.49円 | +208.87円 |
売買金額 | 27,889億円 | +3,147億円 |
騰落レシオ | 108.70% | +2.68% |
上海総合株価指数終値 | 2959.24 | +6.35 |
外国人売買動向(4/11~4/15) | +3,892億円買越 | (前週比)+3,747億円 |
<関連記事>
早くも選挙相場入り?
ブログトップへ戻る
早くも選挙相場入り? [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,096.27 | +42.67 |
ドル・円 (12:00) | 109.70円 | +0.69円 |
日経平均終値 | 17,363.62円 | +457.08円 |
売買金額 | 24,742億円 | +2,349億円 |
騰落レシオ | 106.02% | +10.66% |
上海総合株価指数終値 | 2952.89 | -19.69 |
外国人売買動向(4/11~4/15) | +3,892億円買越 | (前週比)+3,747億円 |
<関連記事>
17000円台回復も、キープできず
ブログトップへ戻る
17000円台回復も、キープできず [株式日記]
昨日の全値戻し達成 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,004.16 | +106.70 |
ドル・円 (12:00) | 109.00円 | +0.98円 |
日経平均終値 | 16,874.44円 | +598.49円 |
売買金額 | 20,864億円 | -449億円 |
騰落レシオ | 95.59% | +0.62% |
上海総合株価指数終値 | 3042.82 | +9.16 |
外国人売買動向(4/4~4/8) | +145億円買越 | (前週比)+254億円 |
<関連記事>
G20、円高容認?で、大幅安
ブログトップへ戻る
G20、円高容認?で、大幅安 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,897.46 | -28.97 |
ドル・円 (12:00) | 108.02円 | -1.70円 |
日経平均終値 | 16,275.95円 | -572.08円 |
売買金額 | 21,313億円 | +720億円 |
騰落レシオ | 94.97% | -9.69% |
上海総合株価指数終値 | 3033.66 | -44.46 |
外国人売買動向(4/4~4/8) | +145億円買越 | (前週比)+254億円 |
<関連記事>
17000円超えならず
ブログトップへ戻る