反動高も、戻しきるには遠く [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,168.09 | -129.64 |
NASDAQ | 13,542.12 | +2.82 |
ドル・円 (15:00) | 115.42円 | +0.77円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.73円 | +0.09円 |
日経平均終値 | 26,717.34円 | +547.34円 |
売買金額 | 33,465億円 | -4752億円 |
騰落レシオ | 89.26% | +1.57% |
上海総合株価指数終値 | 3361.44 | -32.81 |
外国人売買動向 東証第一 (1/17~1/21) | -2860億円買越 | (前週比)-2265億円 |
<関連記事>
一線超えて一気に下落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
一線超えて一気に下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,168.09 | -129.64 |
NASDAQ | 13,542.12 | +2.82 |
ドル・円 (15:00) | 114.65円 | +0.76円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.64円 | -0.08円 |
日経平均終値 | 26,170.30円 | -841.03円 |
売買金額 | 38,217億円 | +1,1541億円 |
騰落レシオ | 87.69% | -0.15% |
上海総合株価指数終値 | 3394.25 | -61.42 |
外国人売買動向 東証第一 (1/17~1/21) | -2860億円買越 | (前週比)-2265億円 |
<関連記事>
FOMC警戒売り、1年1ヶ月ぶり安値
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FOMC警戒売り、1年1ヶ月ぶり安値 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,297.73 | -66.77 |
NASDAQ | 13539.30 | -315.84 |
ドル・円 (15:00) | 113.89円 | +0.09円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.72円 | +0.02円 |
日経平均終値 | 27,011.33円 | -120.01円 |
売買金額 | 26,676億円 | -4,894億円 |
騰落レシオ | 87.84% | +3.10% |
上海総合株価指数終値 | 3455.67 | +22.61 |
外国人売買動向 東証第一 (1/11~1/14) | -495億円買越 | (前週比)-3754億円 |
<関連記事>
地政学リスク警戒売り、年初来安値近辺では押し目買い
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
地政学リスク警戒売り、年初来安値近辺では押し目買い [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,364.50 | +99.13 |
NASDAQ | 13,855.13 | +86.21 |
ドル・円 (15:00) | 113.80円 | +0.01円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.70円 | -0.08円 |
日経平均終値 | 27,131.34円 | -457.03円 |
売買金額 | 31,570億円 | +5,123億円 |
騰落レシオ | 84.74% | -9.53% |
上海総合株価指数終値 | 3433.06 | -91.05 |
外国人売買動向 東証第一 (1/11~1/14) | -495億円買越 | (前週比)-3754億円 |
<関連記事>
昨年来安値付近で押し目買い入り、結局小幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
昨年来安値付近で押し目買い入り、結局小幅反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,265.37 | -450.02 |
NASDAQ | 13,768.92 | -385.10 |
ドル・円 (15:00) | 113.79円 | -0.05円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.78円 | -0.16円 |
日経平均終値 | 27,588.37円 | +66.11円 |
売買金額 | 26,447億円 | -3,427億円 |
騰落レシオ | 94.27% | +1.35% |
上海総合株価指数終値 | 3524.11 | +1.54 |
外国人売買動向 東証第一 (1/11~1/14) | -495億円買越 | (前週比)-3754億円 |
<関連記事>
NY安、一定の押し目買いは入る一定の押し目買いは入る
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY安、一定の押し目買いは入る一定の押し目買いは入る [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,715.39 | -313.26 |
NASDAQ | 14,154.02 | -186.24 |
ドル・円 (15:00) | 113.84円 | -0.63円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.94円 | -0.87円 |
日経平均終値 | 27,522.26円 | -250.67円 |
売買金額 | 29,874億円 | -1,784億円 |
騰落レシオ | 92.92% | +2.79% |
上海総合株価指数終値 | 3522.57 | -32.49 |
外国人売買動向 東証第一 (1/11~1/14) | -495億円買越 | (前週比)-3754億円 |
<関連記事>
また自律反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
また自律反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,028.65 | -339.82 |
NASDAQ | 14,340.26 | -166.64 |
ドル・円 (15:00) | 114.47円 | +0.22円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.9142円 | +0.49円 |
日経平均終値 | 27,772.93円 | +305.70円 |
売買金額 | 31,658億円 | -3,619億円 |
騰落レシオ | 90.13% | +4.20% |
上海総合株価指数終値 | 3555.06 | -3.12 |
外国人売買動向 東証第一 (1/11~1/14) | -495億円買越 | (前週比)-3754億円 |
<関連記事>
米金利上昇を背景に大幅続落、5ヶ月ぶり安値
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米金利上昇を背景に大幅続落、5ヶ月ぶり安値 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,368.47 | -543.34 |
NASDAQ | 14,506.90 | -386.86 |
ドル・円 (15:00) | 114.25円 | -0.55円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.42円 | -1.41円 |
日経平均終値 | 27,467.23円 | -790.02円 |
売買金額 | 35,277億円 | +7,152億円 |
騰落レシオ | 85.93% | -3.08% |
上海総合株価指数終値 | 3558.18 | -11.73 |
外国人売買動向 東証第一 (1/4~1/7) | +3259億円買越 | (前週比)+2,241億円 |
<関連記事>
米金利上昇に警戒感高まり、後場に急落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米金利上昇に警戒感高まり、後場に急落 [株式日記]
自律反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,911.81 | -201.81 |
NASDAQ | 14,893.75 | +86.94 |
ドル・円 (15:00) | 114.48円 | -0.77円 |
ユーロ・円 (15:00) | 130.71円 | +0.18円 |
日経平均終値 | 28,333.52円 | +209.24円 |
売買金額 | 23,178億円 | -11,232億円 |
騰落レシオ | 90.36% | -1.56% |
上海総合株価指数終値 | 3541.67 | +20.41 |
外国人売買動向 東証第一 (1/4~1/7) | +3259億円買越 | (前週比)+2,241億円 |
<関連記事>
NYハイテク株安大幅続落大幅続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア