原油価格の上昇で資源関連に買いが入り反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,203.93 | +176.44 |
NASDAQ | 10,497.86 | +21.74 |
ドル・円 (15:00) | 132.58円 | -0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.92円 | +0.25円 |
日経平均終値 | 26,405.87円 | +170.62 |
売買金額 | 17,793億円 | -7,129億円 |
騰落レシオ | 87.56% | +0.52% |
上海総合株価指数終値 | 3065.56 | +19.70 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
新規失業保険申請件数減、GDP上方修正で米金融引き締め長期化懸念で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
コメント 0