円安に振れ、3週間ぶりの高値に [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,974.31 | -31.44 |
ドル・円 (12:00) | 108.98 | +0.85 |
日経平均終値 | 15,658.20 | +104.29円 |
売買金額 | 27,740億円 | +6,733億円 |
騰落レシオ | 79.95% | +1.15% |
上海総合株価指数終値 | 2391.08 | +18.05 |
外国人売買動向(10/20~10/24) | +273億円買越 | (前週比)+4,437億円 |
<関連記事>
NY高も円安で15500円超え
ブログトップへ戻る
NY高も円安で15500円超え [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,005.75 | +187.81 |
ドル・円 (12:00) | 108.13 | +0.33 |
日経平均終値 | 15,553.91 | +224.00円 |
売買金額 | 21,007億円 | +4,050億円 |
騰落レシオ | 78.80% | +5.28% |
上海総合株価指数終値 | 2373.07 | +35.16 |
外国人売買動向(10/14~10/17) | -4,164億円買越 | (前週比)-1,026億円 |
<関連記事>
岩田日銀副総裁発の悪材料を後場にやや盛り返す
ブログトップへ戻る
岩田日銀副総裁発の悪材料を後場にやや盛り返す [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,817.94 | +12.53 |
ドル・円 (12:00) | 107.80 | -0.11 |
日経平均終値 | 15,329.91 | -58.81円 |
売買金額 | 16,957億円 | +328億円 |
騰落レシオ | 73.52% | -4.77% |
上海総合株価指数終値 | 2337.87 | +47.43 |
外国人売買動向(10/14~10/17) | -4,164億円買越 | (前週比)-1,026億円 |
<関連記事>
米国株高を好感して続伸
ブログトップへ戻る
米国株高を好感して続伸 [株式日記]
NY高も円安で反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,677.90 | +216.58 |
ドル・円 (12:00) | 108.00 | +0.70 |
日経平均終値 | 15,291.64 | +152.68円 |
売買金額 | 18,760億円 | +1,030億円 |
騰落レシオ | 77.73% | +4.60% |
上海総合株価指数終値 | 2302.28 | -0.14 |
外国人売買動向(10/14~10/17) | -4,164億円買越 | (前週比)-1,026億円 |
<関連記事>
NY安も円安進行で大きくは下げず
ブログトップへ戻る
NY安も円安進行で大きくは下げず [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,461.32 | -153.49 |
ドル・円 (12:00) | 107.30 | +0.42 |
日経平均終値 | 15,138.96 | -56.81円 |
売買金額 | 17,730億円 | -3,076億円 |
騰落レシオ | 73.13% | -2.50% |
上海総合株価指数終値 | 2302.42 | -24.13 |
外国人売買動向(10/14~10/17) | -4,164億円買越 | (前週比)-1,026億円 |
<関連記事>
ボラティリティの大きい商いが続き、今日は大幅高
ブログトップへ戻る
ボラティリティの大きい商いが続き、今日は大幅高 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,614.81 | +215.14 |
ドル・円 (12:00) | 106.88 | +0.13 |
日経平均終値 | 15,195.77 | +391.49円 |
売買金額 | 20,806億円 | +394億円 |
騰落レシオ | 75.63% | +6.28% |
上海総合株価指数終値 | 2326.55 | -13.10 |
外国人売買動向(10/6~10/10) | -3,138億円買越 | (前週比)-1,277億円 |
<関連記事>
利確売り+円高推移で大幅下落
ブログトップへ戻る
利確売り+円高推移で大幅下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,399.67 | +19.26 |
ドル・円 (12:00) | 106.75 | -0.44 |
日経平均終値 | 14,804.28 | -306.95円 |
売買金額 | 20,412億円 | -2,775億円 |
騰落レシオ | 69.35% | -4.48% |
上海総合株価指数終値 | 2339.66 | -17.07 |
外国人売買動向(10/6~10/10) | -3,138億円買越 | (前週比)-1,277億円 |
<関連記事>
一本調子で記録的上昇
ブログトップへ戻る
一本調子で記録的上昇 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,380.41 | +263.17 |
ドル・円 (12:00) | 107.19 | +0.87 |
日経平均終値 | 15,111.23 | +578.72円 |
売買金額 | 23,187億円 | -1,946億円 |
騰落レシオ | 73.83% | +4.41% |
上海総合株価指数終値 | 2356.73 | +15.54 |
外国人売買動向(10/6~10/10) | -3,138億円買越 | (前週比)-1,277億円 |
<関連記事>
反発して寄るも、力なく下落
ブログトップへ戻る
反発して寄るも、力なく下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 16,117.24 | -24.50 |
ドル・円 (12:00) | 106,32 | +0.32 |
日経平均終値 | 14,532.51 | -205.87円 |
売買金額 | 25,133億円 | -2,514億円 |
騰落レシオ | 69.42% | -2.85% |
上海総合株価指数終値 | 2341.18 | -15.31 |
外国人売買動向(10/6~10/10) | -3,138億円買越 | (前週比)-1,277億円 |
<関連記事>
NY大幅安円高大幅進行で大きく下落
ブログトップへ戻る