ディフェンシブ銘柄を中心に反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,037.68 | +69.86 |
NASDAQ | 11,361.85 | +39.61 |
ドル・円 (15:00) | 135.91円 | +0.70円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.90円 | +0.34円 |
日経平均終値 | 26,490.53円 | +382.88円 |
売買金額 | 29,922億円 | -830億円 |
騰落レシオ | 97.10% | +6.71% |
上海総合株価指数終値 | 3364.40 | +9.05 |
外国人売買動向 東証第一 (6/27~7/1) | -3446億円買越 | (前週比)-1649億円 |
<関連記事>
バリュー株安で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア