辛くも連騰継続 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,126.12ドル | -36.87 |
ドル・円 (12:00) | 123.71円 | -0.45円 |
日経平均終値 | 20,563.15円 | +11.69円 |
売買金額 | 36,663億円 | +4,024億円 |
騰落レシオ | 114.73% | +6.00% |
上海総合株価指数終値 | 4611.74 | -8.52 |
外国人売買動向(5/18~5/22) | 4,260億円買越 | (前週比)+3,351億円 |
<関連記事>
15年ぶりの高値、27年振りの10連騰
ブログトップへ戻る
15年ぶりの高値、27年振りの10連騰 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,162.99ドル | +121.45 |
ドル・円 (12:00) | 124.16円 | +1.12円 |
日経平均終値 | 20,551.46円 | +78.88円 |
売買金額 | 32,639億円 | +4,913億円 |
騰落レシオ | 108.73% | +4.39% |
上海総合株価指数終値 | 4620.27 | -321.45 |
外国人売買動向(5/11~5/15) | 909億円買越 | (前週比)+377億円 |
<関連記事>
NY下落も円安で8日連騰
ブログトップへ戻る
NY下落も円安で9日連騰 [株式日記]
NY休場も8日連騰 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,232.02ドル | - |
ドル・円 (12:00) | 121.73円 | +0.08円 |
日経平均終値 | 20,437.48円 | +23.71円 |
売買金額 | 20,543億円 | -925億円 |
騰落レシオ | 105.49% | +0.98% |
上海総合株価指数終値 | 4910.90 | +97.10 |
外国人売買動向(5/11~5/15) | 909億円買越 | (前週比)+377億円 |
<関連記事>
円安が進み、7日続伸
ブログトップへ戻る
円安が進み、7日続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,232.02ドル | -53.72ドル |
ドル・円 (12:00) | 121.65円 | +0.85円 |
日経平均終値 | 20,413.77円 | +149.36円 |
売買金額 | 21,468億円 | -2,714億円 |
騰落レシオ | 104.51% | -1.86% |
上海総合株価指数終値 | 4813.80 | +156.20 |
外国人売買動向(5/11~5/15) | 909億円買越 | (前週比)+377億円 |
<関連記事>
なんだかんだと6日続伸
ブログトップへ戻る
なんだかんだと6日続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,285.74ドル | +0.34ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.81円 | -0.31円 |
日経平均終値 | 20,264.41円 | +61.54円 |
売買金額 | 24,182億円 | -3,818億円 |
騰落レシオ | 106.37% | +2.69% |
上海総合株価指数終値 | 4657.60 | +128.17 |
外国人売買動向(5/11~5/15) | 909億円買越 | (前週比)+377億円 |
<関連記事>
上昇も、後場に利確売り
ブログトップへ戻る
上昇も、後場に利確売り [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,285.40ドル | -26.98ドル |
ドル・円 (12:00) | 121.12円 | +0.24円 |
日経平均終値 | 20,202.87円 | +6.31円 |
売買金額 | 28,000億円 | -1,955億円 |
騰落レシオ | 103.68% | -0.43% |
上海総合株価指数終値 | 4529.42 | +83.13 |
外国人売買動向(5/11~5/15) | 909億円買越 | (前週比)+377億円 |
<関連記事>
GDP速報値がポジティブ・サプライズ
ブログトップへ戻る
GDP速報値がポジティブ・サプライズ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,312.39ドル | +13.51ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.88円 | +0.91円 |
日経平均終値 | 20,054.59円 | +164.32円 |
売買金額 | 29,955億円 | +2,818億円 |
騰落レシオ | 104.11% | +2.93% |
上海総合株価指数終値 | 4446.29 | +28.74 |
外国人売買動向(5/7~5/8) | 532億円買越 | (前週比)+1,053億円 |
<関連記事>
堅調で、3週間ぶり2万円復帰
ブログトップへ戻る
堅調で、3週間ぶり2万円復帰 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,298.88ドル | +26.32ドル |
ドル・円 (12:00) | 119.97円 | +0.34円 |
日経平均終値 | 20,054.59円 | +164.32円 |
売買金額 | 27,137億円 | +810億円 |
騰落レシオ | 101.18% | -0.68% |
上海総合株価指数終値 | 4417.55 | +134.06 |
外国人売買動向(5/7~5/8) | 532億円買越 | (前週比)+1,053億円 |
<関連記事>
軽い円安でも3桁の続伸
ブログトップへ戻る
軽い円安でも3桁の続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,272.56ドル | +20.32ドル |
ドル・円 (12:00) | 119.63円 | +0.25円 |
日経平均終値 | 19,890.27円 | +157.35円 |
売買金額 | 26,327億円 | +552億円 |
騰落レシオ | 101.86% | +0.04% |
上海総合株価指数終値 | 4283.49 | -25.20 |
外国人売買動向(5/7~5/8) | 532億円買越 | (前週比)+1,053億円 |
<関連記事>
1日でプラスに転じる
ブログトップへ戻る