上昇も、後場に利確売り [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,285.40ドル | -26.98ドル |
ドル・円 (12:00) | 121.12円 | +0.24円 |
日経平均終値 | 20,202.87円 | +6.31円 |
売買金額 | 28,000億円 | -1,955億円 |
騰落レシオ | 103.68% | -0.43% |
上海総合株価指数終値 | 4529.42 | +83.13 |
外国人売買動向(5/11~5/15) | 909億円買越 | (前週比)+377億円 |
<関連記事>
GDP速報値がポジティブ・サプライズ
ブログトップへ戻る
GDP速報値がポジティブ・サプライズ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,312.39ドル | +13.51ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.88円 | +0.91円 |
日経平均終値 | 20,054.59円 | +164.32円 |
売買金額 | 29,955億円 | +2,818億円 |
騰落レシオ | 104.11% | +2.93% |
上海総合株価指数終値 | 4446.29 | +28.74 |
外国人売買動向(5/7~5/8) | 532億円買越 | (前週比)+1,053億円 |
<関連記事>
堅調で、3週間ぶり2万円復帰
ブログトップへ戻る