懸念イベント通過でリスクオンムード復活、3連騰も、昨年来高値の更新はならず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $21,115.55 | +303.31 |
ドル・円 (12:00) | 114.01円 | +1.06円 |
日経平均終値 | 19,564.80 | +171.26円 |
売買金額 | 25,329億円 | +1,438億円 |
騰落レシオ | 111.84% | -1.22% |
上海総合株価指数終値 | 3230.03 | -16.91 |
外国人売買動向(2/20~2/24) | -731億円買越 | (前週比)+183億円 |
<関連記事>
結局、トランプ演説よりFRB高官発言で、円安、NK上昇
ブログトップへ戻る
結局、トランプ演説よりFRB高官発言で、円安、NK上昇 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,812.24 | -25.20 |
ドル・円 (12:00) | 112.95円 | +0.38円 |
日経平均終値 | 19,393.54 | +274.55円 |
売買金額 | 23,891億円 | -720億円 |
騰落レシオ | 113.06% | -0.84% |
上海総合株価指数終値 | 3241.73 | +13.07 |
外国人売買動向(2/13~2/17) | -914億円買越 | (前週比)-2330億円 |
<関連記事>
4日続落の後にしては、しょぼい騰げで、トランプ演説待ちに
ブログトップへ戻る