FOMCで米利上げ期待が後退、NK売り優勢収まらず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $19,890.94 | +26.85 |
ドル・円 (12:00) | 113.03円 | -0.01円 |
日経平均終値 | 18,914.58 | -233.50円 |
売買金額 | 25,703億円 | +422億円 |
騰落レシオ | 93.68% | -4.67% |
上海総合株価指数終値 | 3159.17 | - |
外国人売買動向(1/23~1/27) | -2045億円買越 | (前週比)-1095億円 |
<関連記事>
トランプリスクで下げて始まるも、後場堅調に転換
ブログトップへ戻る
トランプリスクで下げて始まるも、後場堅調に転換 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $19,864.09 | -107.04 |
ドル・円 (12:00) | 113.04円 | -0.46円 |
日経平均終値 | 19,148.08 | +106.74円 |
売買金額 | 25,281億円 | +414億円 |
騰落レシオ | 98.35% | +2.50% |
上海総合株価指数終値 | 3159.17 | - |
外国人売買動向(1/16~1/20) | -950億円買越 | (前週比)-2137億円 |
<関連記事>
米大統領令による混乱+安全資産円買いの円高で大幅下落
ブログトップへ戻る