NY大幅高も連動せず、右肩下がりで大きく下げる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,976.31ドル | +263.65 |
ドル・円 (12:00) | 120.12円 | +0.86円 |
日経平均終値 | 19,206.99円 | -204.41円 |
売買金額 | 29382億円 | +5400億円 |
騰落レシオ | 100.55% | -2.01% |
上海総合株価指数終値 | 3747.90 | -38.67 |
外国人売買動向(3/16~3/20) | +1,195億円買越 | (前週比)-1,798億円 |
<関連記事>
一時マイナスも切り返し上昇
ブログトップへ戻る
一時マイナスも切り返し上昇 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,712.66ドル | +34.43 |
ドル・円 (12:00) | 119.26円 | -0.05円 |
日経平均終値 | 19,471.12 円 | +125.77円 |
売買金額 | 23,982億円 | -5,674億円 |
騰落レシオ | 102.56% | +1.33% |
上海総合株価指数終値 | 3786.57 | +95.47 |
外国人売買動向(3/16~3/20) | +1,195億円買越 | (前週比)-1,798億円 |
<関連記事>
先物主導で後場下落、ただし配当落ちも含む
ブログトップへ戻る
先物主導で後場下落、ただし配当落ちも含む [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,678.23ドル | -40.31 |
ドル・円 (12:00) | 119.31円 | +0.02円 |
日経平均終値 | 19,285.63 円 | -185.49円 |
売買金額 | 29,656億円 | +1,697億円 |
騰落レシオ | 101.23% | -7.15% |
上海総合株価指数終値 | 3691.10 | +9.00 |
外国人売買動向(3/16~3/20) | +1,195億円買越 | (前週比)-1,798億円 |
<関連記事>
外国人投資家一服で下げる
ブログトップへ戻る
外国人投資家一服で下げる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,718.54ドル | -292.60 |
ドル・円 (12:00) | 119.29円 | -0.31円 |
日経平均終値 | 19,471.12 円 | -275.08円 |
売買金額 | 27,959億円 | +2,336億円 |
騰落レシオ | 108.31% | -11.92% |
上海総合株価指数終値 | 3682.10 | +21.37 |
外国人売買動向(3/16~3/20) | +1,195億円買越 | (前週比)-1,798億円 |
<関連記事>
一時急落も、盛り返す
ブログトップへ戻る
一時急落も、盛り返す [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,011.14ドル | -104.90ドル |
ドル・円 (12:00) | 119.60円 | -0.18円 |
日経平均終値 | 19746.20円 | +32.75円 |
売買金額 | 25,623億円 | -1,903億円 |
騰落レシオ | 120.23% | -5.36% |
上海総合株価指数終値 | 3660.73 | -30.68 |
外国人売買動向(3/9~3/13) | +2,993億円買越 | (前週比)+888億円 |
<関連記事>
さすがに上値は追えなかったみたい
ブログトップへ戻る
さすがに上値は追えなかったみたい [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,116.04ドル | -11.61ドル |
ドル・円 (12:00) | 119.78円 | -0.28円 |
日経平均終値 | 19713.45円 | -40.91円 |
売買金額 | 27,526億円 | 3,416億円 |
騰落レシオ | 125.59% | -4.66% |
上海総合株価指数終値 | 3691.41 | +3.68 |
外国人売買動向(3/9~3/13) | +2,993億円買越 | (前週比)+888億円 |
<関連記事>
円高含みでもNK下げず
ブログトップへ戻る
円高含みでもNK下げず [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,127.65ドル | +168.62ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.06円 | -0.69円 |
日経平均終値 | 19,754.36円 | +194.14円 |
売買金額 | 24,113億円 | -2,687億円 |
騰落レシオ | 130.32% | +0.45% |
上海総合株価指数終値 | 3687.73 | +70.41 |
外国人売買動向(3/9~3/13) | +2,993億円買越 | (前週比)+888億円 |
<関連記事>
ダウ下げてもNK上昇、上海も強い
ブログトップへ戻る
ダウ下げてもNK上昇、上海も強い [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,959.03ドル | -117.16ドル |
ドル・円 (12:00) | 120.75円 | +0.53円 |
日経平均終値 | 19560.22円 | +83.66円 |
売買金額 | 26,800億円 | -2,654億円 |
騰落レシオ | 129.87% | +3.58% |
上海総合株価指数終値 | 3617.32 | +35.05 |
外国人売買動向(3/9~3/13) | +2,993億円買越 | (前週比)+888億円 |
<関連記事>
大きな円高も、V字回復で傷は浅く
ブログトップへ戻る
大きな円高も、V字回復で傷は浅く [株式日記]
NK依然として強く [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,849.08ドル | -128.34ドル |
ドル・円 (12:00) | 121.32円 | -0.13円 |
日経平均終値 | 19,544.48 円 | +107.48円 |
売買金額 | 25,370億円 | +830億円 |
騰落レシオ | 135.99% | +1.67% |
上海総合株価指数終値 | 3,577.30 | +74.45 |
外国人売買動向(3/2~3/6) | +2,105億円買越 | (前週比)-480億円 |
<関連記事>
また大きく騰げました
ブログトップへ戻る