米個人消費支出物価指数の伸び鈍化でインフレ警戒感後退し大幅反発、バブル後最高値を更新 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,407.60 | +285.18 |
NASDAQ | 13,787.92 | +196.59 |
ドル・円 (15:00) | 144.56円 | -0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.63円 | +0.40円 |
日経平均終値 | 33,753.33円 | +564.29 |
売買金額 | 34,046億円 | -3916億円 |
騰落レシオ | 119.53% | +3.59% |
上海総合株価指数終値 | 3243.98 | +41.91 |
外国人売買動向 東証第一 (6/19~6/23) | -3353億円買越 | (前週比)-9351億円 |
<関連記事>
リバランスがらみで一時300円以上下落するも下げ渋り小幅安
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
コメント 0