反発も勢い乏しく [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,579.39 | +99.97 |
ドル・円 (15:00) | 106.09円 | +0.19円 |
ユーロ・円 (15:00) | 117.81円 | -0.24円 |
日経平均終値 | 20,418.81円 | +13.16円 |
売買金額 | 17,811億円 | -2,051億円 |
騰落レシオ | 81.91% | +1.91% |
上海総合株価指数終値 | 2823.82 | +8.03 |
外国人売買動向(8/5~8/9) | -1,676億円買越 | (前週比)+247億円 |
<関連記事>
逆イールド発生で大幅安もNYほどは下がらず
ブログトップへ戻る
逆イールド発生で大幅安もNYほどは下がらず [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,479.42 | -800.49 |
ドル・円 (15:00) | 105.90円 | -0.54円 |
ユーロ・円 (15:00) | 118.05円 | -0.80円 |
日経平均終値 | 20,405.65円 | -249.48円 |
売買金額 | 19,862億円 | +451億円 |
騰落レシオ | 80.03% | -2.55% |
上海総合株価指数終値 | 2815.80 | +6.88 |
外国人売買動向(7/29~8/2) | -1,923億円買越 | (前週比)-3,216億円 |
<関連記事>
対中関税発動一時延期で大幅反発も昨日の分を取り戻すには至らず
ブログトップへ戻る
対中関税発動一時延期で大幅反発も昨日の分を取り戻すには至らず [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,279.91 | +372.54 |
ドル・円 (15:00) | 106.44円 | +1.06円 |
ユーロ・円 (15:00) | 118.85円 | +0.89円 |
日経平均終値 | 20,655.13円 | +199.69円 |
売買金額 | 19,401億円 | -2,422億円 |
騰落レシオ | 82.58% | +7.84% |
上海総合株価指数終値 | 2808.91 | +11.66 |
外国人売買動向(7/29~8/2) | -1,923億円買越 | (前週比)-3,216億円 |
<関連記事>
NY安円高進行で大幅安もNYほどは下がらず
ブログトップへ戻る
NY安円高進行で大幅安もNYほどは下がらず [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,897.71 | -480.48 |
ドル・円 (15:00) | 105.38円 | -0.52円 |
ユーロ・円 (15:00) | 117.96円 | -0.61円 |
日経平均終値 | 20,455.44円 | -229.38円 |
売買金額 | 21,823億円 | +357億円 |
騰落レシオ | 74.74% | -4.77% |
上海総合株価指数終値 | 2797.26 | +22.51 |
外国人売買動向(7/29~8/2) | -1,923億円買越 | (前週比)-3,216億円 |
<関連記事>
通貨安競争の警戒和らぎ継続
ブログトップへ戻る
通貨安競争の警戒和らぎ継続 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26378.19 | +371.12 |
ドル・円 (15:00) | 105.90円 | -0.22円 |
ユーロ・円 (15:00) | 118.55円 | -0.44円 |
日経平均終値 | 20,684.82円 | +91.47円 |
売買金額 | 21,466億円 | +588億円 |
騰落レシオ | 79.51% | -2.40% |
上海総合株価指数終値 | 2774.75 | -19.80 |
外国人売買動向(7/29~8/2) | -1,923億円買越 | (前週比)-3,216億円 |
<関連記事>
人民元安一服で、警戒感和らぐ
ブログトップへ戻る
人民元安一服で、警戒感和らぐ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,007.07 | -22.45 |
ドル・円 (15:00) | 106.12円 | -0.07円 |
ユーロ・円 (15:00) | 118.99円 | -0.01円 |
日経平均終値 | 20,593.35円 | +76.79円 |
売買金額 | 20,878億円 | -1,518億円 |
騰落レシオ | 81.92% | +0.63% |
上海総合株価指数終値 | 2794.55 | +25.87 |
外国人売買動向(7/29~8/2) | -1,923億円買越 | (前週比)-3,216億円 |
<関連記事>
急激な戻しの調整?で4日続落
ブログトップへ戻る
急激な戻しの調整?で4日続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,029.52 | +311.78 |
ドル・円 (15:00) | 106.19円 | -0.47円 |
ユーロ・円 (15:00) | 119.00円 | -0.43円 |
日経平均終値 | 20,516.56円 | -68.75円 |
売買金額 | 22,396億円 | -3,971億円 |
騰落レシオ | 81.29% | -2.76% |
上海総合株価指数終値 | 2768.68 | -8.88 |
外国人売買動向(7/22~7/26) | +1293億円買越 | (前週比)+2682億円 |
<関連記事>
続落も、中国人民銀行による人民元取引の基準値の設定で500円取り戻す
ブログトップへ戻る
続落も、中国人民銀行による人民元取引の基準値の設定で500円取り戻す [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,717.74 | -767.27 |
ドル・円 (15:00) | 106.66円 | +0.71円 |
ユーロ・円 (15:00) | 119.43円 | +1.55円 |
日経平均終値 | 20,585.31円 | -134.98円 |
売買金額 | 26,367億円 | +1,216億円 |
騰落レシオ | 84.05% | -8.33% |
上海総合株価指数終値 | 2777.56 | -43.94 |
外国人売買動向(7/22~7/26) | +1293億円買越 | (前週比)+2682億円 |
<関連記事>
米中貿易摩擦による世界経済失速懸念の高まりで円高進行、大幅続落
ブログトップへ戻る
米中貿易摩擦による世界経済失速懸念の高まりで円高進行、大幅続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,485.01 | -98.41 |
ドル・円 (15:00) | 105.95円 | -1.15円 |
ユーロ・円 (15:00) | 117.88円 | -2.75円 |
日経平均終値 | 20,720.29円 | -366.87円 |
売買金額 | 25,151億円 | -3,099億円 |
騰落レシオ | 92.38% | -4.69% |
上海総合株価指数終値 | 2821.50 | -46.34 |
外国人売買動向(7/22~7/26) | +1293億円買越 | (前週比)+2682億円 |
<関連記事>
米利下げも、NYはパウエル発言で軟調。しかしNKは切り返す
ブログトップへ戻る
トランプの対中追加関税の発動表明で大きく下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,583.42 | -280.85 |
ドル・円 (15:00) | 107.10円 | -2.07円 |
ユーロ・円 (15:00) | 118.68円 | -1.95円 |
日経平均終値 | 21,087.16円 | -453.83円 |
売買金額 | 28,250億円 | +5,990億円 |
騰落レシオ | 97.07% | -12.82% |
上海総合株価指数終値 | 2867.84 | -40.93 |
外国人売買動向(7/22~7/26) | +1293億円買越 | (前週比)+2682億円 |
<関連記事>
米利下げも、NYはパウエル発言で軟調。しかしNKは切り返す
ブログトップへ戻る