日足陰線止まらず、3日続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,924.89 | -6.71 |
NASDAQ | 18,573.13 | +33.12 |
ドル・円 (15:00) | 152.17円 | +1.33円 |
ユーロ・円 (15:00) | 164.42円 | +1.23円 |
日経平均終値 | 38,104.86円 | -307.10 |
売買金額 | 35,155億円 | -2925億円 |
騰落レシオ | 100.62% | -1.09% |
上海総合株価指数終値 | 3302.80 | +16.94 |
外国人売買動向 東証第一 (10/7~10/11) | +2646億円買越 | (前週比)-1556億円 |
<関連記事>
衆議院選挙前の不透明感を嫌気し続落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
衆議院選挙前の不透明感を嫌気し続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,931.60 | -344.31 |
NASDAQ | 18,540.01 | +50.46 |
ドル・円 (15:00) | 150.84円 | +1.49円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.19円 | +1.00円 |
日経平均終値 | 38,411.96円 | -542.64 |
売買金額 | 38,080億円 | +3953億円 |
騰落レシオ | 101.71% | -15.53% |
上海総合株価指数終値 | 3285.87 | +17.76 |
外国人売買動向 東証第一 (10/7~10/11) | +2646億円買越 | (前週比)-1556億円 |
<関連記事>
結局反落し、日足は9日連続の陰線
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
結局反落し、日足は9日連続の陰線 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 43,239.05 | +36.86 |
NASDAQ | 18,489.55 | +115.94 |
ドル・円 (15:00) | 149.35円 | -0.53円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.19円 | -0.32円 |
日経平均終値 | 38,954.60円 | -27.15 |
売買金額 | 34,127億円 | -2149億円 |
騰落レシオ | 117.24% | +7.03% |
上海総合株価指数終値 | 3268.11 | +6.55 |
外国人売買動向 東証第一 (10/7~10/11) | +2646億円買越 | (前週比)-1556億円 |
<関連記事>
米経済が底堅いとの認識から反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
米経済が底堅いとの認識から反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 43,239.05 | +161.35 |
NASDAQ | 18,373.61 | +6.53 |
ドル・円 (15:00) | 149.88円 | +0.37円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.51円 | +0.23円 |
日経平均終値 | 38,981.75円 | +70.56 |
売買金額 | 36,276億円 | -1262億円 |
騰落レシオ | 110.21% | -0.30% |
上海総合株価指数終値 | 3261.56 | +92.18 |
外国人売買動向 東証第一 (10/7~10/11) | +2646億円買越 | (前週比)-1556億円 |
<関連記事>
半導体売り続き、続落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
半導体売り続き、続落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 43,077.70 | +337.28 |
NASDAQ | 18,367.08 | +51.49 |
ドル・円 (15:00) | 149.51円 | +0.16円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.28円 | -0.30円 |
日経平均終値 | 38,911.19円 | -269.11 |
売買金額 | 37,538億円 | -1618億円 |
騰落レシオ | 110.51% | +0.40% |
上海総合株価指数終値 | 3169.38 | -33.56 |
外国人売買動向 東証第一 (9/30~10/4) | +4202億円買越 | (前週比)+4875億円 |
<関連記事>
ASMLショックで大幅下落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
ASMLショックで大幅下落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,740.42 | -324.80 |
NASDAQ | 18,315.59 | -187.10 |
ドル・円 (15:00) | 149.35円 | -0.28円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.58円 | -0.38円 |
日経平均終値 | 39,180.30円 | -730.25 |
売買金額 | 39,156億円 | -5225億円 |
騰落レシオ | 110.11% | -0.90% |
上海総合株価指数終値 | 3202.95 | +1.66 |
外国人売買動向 東証第一 (9/30~10/4) | +4202億円買越 | (前週比)+4875億円 |
<関連記事>
米銀行セクターの業績を好感し続伸、一時4万円台回復
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
米銀行セクターの業績を好感し続伸、一時4万円台回復 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 43,065.22 | +611.10 |
NASDAQ | 18,502.69 | +220.64 |
ドル・円 (15:00) | 149.63円 | +0.94円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.96円 | +0.36円 |
日経平均終値 | 39,910.55円 | +304.75 |
売買金額 | 44,381億円 | +6626億円 |
騰落レシオ | 111.01% | +4.55% |
上海総合株価指数終値 | 3201.29 | -16.45 |
外国人売買動向 東証第一 (9/30~10/4) | +4202億円買越 | (前週比)+4875億円 |
<関連記事>
ファーストリティリングの決算を好感し続伸
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
ファーストリティリングの決算を好感し続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,454.12 | -57.88 |
NASDAQ | 18,282.05 | -9.57 |
ドル・円 (15:00) | 148.69円 | -0.55円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.60円 | -0.64円 |
日経平均終値 | 39,605.80円 | +224.91 |
売買金額 | 37,755億円 | +2466億円 |
騰落レシオ | 106.46% | +4.42% |
上海総合株価指数終値 | 3217.74 | -84.19 |
外国人売買動向 東証第一 (9/30~10/4) | +4202億円買越 | (前週比)+4875億円 |
<関連記事>
米国CPI待ちで小幅に続伸
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
米国CPI待ちで小幅に続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,512.00 | +431.63 |
NASDAQ | 18,291.62 | +108.70 |
ドル・円 (15:00) | 149.24円 | +0.65円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.24円 | +0.22円 |
日経平均終値 | 39,380.89円 | +102.93 |
売買金額 | 35,289億円 | -1142億円 |
騰落レシオ | 102.04% | -6.08% |
上海総合株価指数終値 | 3301.93 | +43.07 |
外国人売買動向 東証第一 (9/30~10/4) | +4202億円買越 | (前週比)+4875億円 |
<関連記事>
ハイテク株高で反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
ハイテク株高で反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,080.37 | +126.13 |
NASDAQ | 18,182.92 | +259.02 |
ドル・円 (15:00) | 148.59円 | +0.63円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.02円 | +0.50円 |
日経平均終値 | 39,277.96円 | +340.42 |
売買金額 | 36,431億円 | -2980億円 |
騰落レシオ | 108.12% | +2.69% |
上海総合株価指数終値 | 3258.86 | -230.92 |
外国人売買動向 東証第一 (9/24~9/27) | -673億円買越 | (前週比)+4782億円 |
<関連記事>
中東情勢への懸念で反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修