米CPI待ちで様子見? [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,973.01 | +268.91 |
NASDAQ | 10,931.67 | +189.04 |
ドル・円 (15:00) | 131.63円 | -0.62円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.67円 | -0.44円 |
日経平均終値 | 26,449.82円 | +3.82 |
売買金額 | 28,081億円 | +2184億円 |
騰落レシオ | 95.65% | +1.12% |
上海総合株価指数終値 | 3163.45 | +1.61 |
外国人売買動向 東証第一 (12/26~12/30) | +1770億円買越 | (前週比)+4014億円 |
<関連記事>
パウエル発言を好感し、四日続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
パウエル発言を好感し、四日続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,704.10 | +186.45 |
NASDAQ | 10,742.63 | +106.98 |
ドル・円 (15:00) | 132.25円 | +0.47円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.11円 | +0.56円 |
日経平均終値 | 26,446.00円 | +270.44 |
売買金額 | 25,897億円 | -1,660億円 |
騰落レシオ | 94.53% | +10.86% |
上海総合株価指数終値 | 3161.84 | -7.67 |
外国人売買動向 東証第一 (12/26~12/30) | +1770億円買越 | (前週比)+4014億円 |
<関連記事>
連休中のNY高で、三日続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
連休中のNY高で、三日続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,517.65 | +587.57 |
NASDAQ | 10,635.65 | +330.41 |
ドル・円 (15:00) | 131.78円 | -2.38円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.55円 | +0.47円 |
日経平均終値 | 26,175.56円 | +201.71 |
売買金額 | 27,554億円 | +2,546億円 |
騰落レシオ | 83.67% | +2.55% |
上海総合株価指数終値 | 3169.51 | +11.87 |
外国人売買動向 東証第一 (12/26~12/30) | +1770億円買越 | (前週比)+4014億円 |
<関連記事>
自律反発?
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
自律反発継続? [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,930.08 | -339.69 |
NASDAQ | 10,305.24 | -153.52 |
ドル・円 (15:00) | 134.16円 | +1.70円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.08円 | +0.51円 |
日経平均終値 | 25,973.85円 | +153.05 |
売買金額 | 25,008億円 | -873億円 |
騰落レシオ | 81.12% | +4.20% |
上海総合株価指数終値 | 3157.64 | +2.42 |
外国人売買動向 東証第一 (12/19~12/23) | -2244億円買越 | (前週比)-2174億円 |
<関連記事>
NY高+円高一服で反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY高+円高一服で反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,269.77 | +133.40 |
NASDAQ | 10,458.76 | +71.77 |
ドル・円 (15:00) | 132.46円 | +1.62円 |
ユーロ・円 (15:00) | 140.57円 | +2.28円 |
日経平均終値 | 25,820.80円 | +103.94 |
売買金額 | 25,881億円 | -17,48億円 |
騰落レシオ | 76.92% | +1.02% |
上海総合株価指数終値 | 3155.22 | +31.70 |
外国人売買動向 東証第一 (12/19~12/23) | -2244億円買越 | (前週比)-2174億円 |
<関連記事>
年末年始のNY安+円高警戒で大幅安
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
年末年始のNY安+円高警戒で大幅安 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,136.37 | -84.43 |
NASDAQ | 10,386.99 | -91.10 |
ドル・円 (15:00) | 130.84円 | -1.78円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.29円 | -2.85円 |
日経平均終値 | 25,716.86円 | -377.64 |
売買金額 | 27,629億円 | +6,389億円 |
騰落レシオ | 75.90% | -2.15% |
上海総合株価指数終値 | 3123.52 | +34.26 |
外国人売買動向 東証第一 (12/19~12/23) | -2244億円買越 | (前週比)-2174億円 |
<関連記事>
NY上昇も、NKは横ばい
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY上昇も、NKは横ばい [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,220.80 | +345.09 |
NASDAQ | 10,478.09 | +264.80 |
ドル・円 (15:00) | 132.62円 | -1.03円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.14円 | -0.86円 |
日経平均終値 | 26,094.50円 | +0.83 |
売買金額 | 21,240億円 | -1,839億円 |
騰落レシオ | 78.05% | -0.87% |
上海総合株価指数終値 | 3089.26 | +15.56 |
外国人売買動向 東証第一 (12/19~12/23) | -2244億円買越 | (前週比)-2174億円 |
<関連記事>
米ハイテク株指数が年初来安値更新で続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株指数が年初来安値更新で続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,875.71 | -365.85 |
NASDAQ | 10,213.29 | -139.94 |
ドル・円 (15:00) | 133.65円 | -0.41円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.00円 | -0.71円 |
日経平均終値 | 26,093.67円 | -246.83 |
売買金額 | 23,179億円 | -48億円 |
騰落レシオ | 78.92% | -4.35% |
上海総合株価指数終値 | 3073.70 | -13.70 |
外国人売買動向 東証第一 (12/19~12/23) | -2244億円買越 | (前週比)-2174億円 |
<関連記事>
米ハイテク株下落で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株下落で反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,241.56 | +3,763 |
NASDAQ | 10,353.23 | -144.64 |
ドル・円 (15:00) | 134.06円 | +1.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.71円 | +1.22円 |
日経平均終値 | 26,340.50円 | -107.37 |
売買金額 | 23,227億円 | +3,271億円 |
騰落レシオ | 83.27% | -4.81% |
上海総合株価指数終値 | 3087.40 | -8.17 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
続伸も、右肩下がりの安値引け
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
続伸も、右肩下がりの安値引け [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,203.93 | - |
NASDAQ | 10,497.86 | - |
ドル・円 (15:00) | 132.79円 | +0.21円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.49円 | +0.57円 |
日経平均終値 | 26,405.87円 | +170.62 |
売買金額 | 19,956億円 | +2,162億円 |
騰落レシオ | 88.08% | +0.52% |
上海総合株価指数終値 | 3095.57 | +30.01 |
外国人売買動向 東証第一 (12/12~12/16) | -70億円買越 | (前週比)+430億円 |
<関連記事>
原油価格の上昇で資源関連に買いが入り反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア