バリュー株がけん引し、2カ月ぶり高値 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,411.21 | +260.88 |
NASDAQ | 17,496.82 | -192.54 |
ドル・円 (15:00) | 159.44円 | +0.73円 |
ユーロ・円 (15:00) | 171.27円 | +0.42円 |
日経平均終値 | 39,173.15円 | +368.50 |
売買金額 | 39,594億円 | +4,928億円 |
騰落レシオ | 107.66% | +8.46% |
上海総合株価指数終値 | 2950.00 | -13.10 |
外国人売買動向 東証第一 (6/10~6/14) | -2694億円買越 | (前週比)-753億円 |
<関連記事>
先物主導で安寄りも、押し目買い優勢で反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修