戻り売りと、インフレピークアウト期待がせめぎあう [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,912.44 | +151.39 |
NASDAQ | 13,128.05 | +80.87 |
ドル・円 (15:00) | 133.29円 | +0.11円 |
ユーロ・円 (15:00) | 135.47円 | -0.92円 |
日経平均終値 | 28,868.91円 | -2.87円 |
売買金額 | 24,062億円 | -1,540億円 |
騰落レシオ | 123.00% | -1.10% |
上海総合株価指数終値 | 3277.88 | +1.80 |
外国人売買動向 東証第一 (8/1~8/5) | -812億円買越 | (前週比)+2,145億円 |
<関連記事>
米大幅利上げ観測後退で、大幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
インフレ懸念のさらなる後退で、大幅続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,761.05 | +424.38 |
NASDAQ | 13,047.19 | +267.27 |
ドル・円 (15:00) | 133.18円 | +0.01円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.39円 | -0.97円 |
日経平均終値 | 28,871.78円 | +324.80円 |
売買金額 | 25,602億円 | -11,524億円 |
騰落レシオ | 124.10% | -6.08% |
上海総合株価指数終値 | 3276.09 | -0.80 |
外国人売買動向 東証第一 (8/1~8/5) | -812億円買越 | (前週比)+2,145億円 |
<関連記事>
米大幅利上げ観測後退で、大幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米大幅利上げ観測後退で、大幅反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,336.67 | +562.26 |
NASDAQ | 12,779.91 | +285.98 |
ドル・円 (15:00) | 133.17円 | -1.82円 |
ユーロ・円 (15:00) | 137.36円 | -0.52円 |
日経平均終値 | 28,546.98円 | +727.65円 |
売買金額 | 37,126億円 | +11,317億円 |
騰落レシオ | 130.18% | +12.39% |
上海総合株価指数終値 | 3276.89 | +46.87 |
外国人売買動向 東証第一 (8/1~8/5) | -812億円買越 | (前週比)+2,145億円 |
<関連記事>
東京エレクトロン、ソフトバンクグループの下落で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
お盆前の手じまい売り? [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,774.41 | -58.13 |
NASDAQ | 12,493.93 | -150.53 |
ドル・円 (15:00) | 134.99円 | +-0円 |
ユーロ・円 (15:00) | 137.88円 | +0.17円 |
日経平均終値 | 27,819.33円 | -180.63円 |
売買金額 | 25,809億円 | -2966億円 |
騰落レシオ | 117.79% | -1.52% |
上海総合株価指数終値 | 3230.02 | -17.41 |
外国人売買動向 東証第一 (7/25~7/29) | -2957億円買越 | (前週比)-4748億円 |
<関連記事>
東京エレクトロン、ソフトバンクグループの下落で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
東京エレクトロン、ソフトバンクグループの下落で反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,832.54 | +29.07 |
NASDAQ | 12,644.46 | -13.10 |
ドル・円 (15:00) | 134.99円 | +0.92円 |
ユーロ・円 (15:00) | 137.71円 | +1.48円 |
日経平均終値 | 27,999.96円 | -249.28円 |
売買金額 | 28,775億円 | +1685億円 |
騰落レシオ | 119.31% | -10.49% |
上海総合株価指数終値 | 3247.43 | +10.50 |
外国人売買動向 東証第一 (7/25~7/29) | -2957億円買越 | (前週比)-4748億円 |
<関連記事>
好業績銘柄に買いが入り4日続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
好業績銘柄に買いが入り4日続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,803.47 | +76.65 |
NASDAQ | 12,657.56 | -63.03 |
ドル・円 (15:00) | 134.07円 | +0.85円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.23円 | +0.70円 |
日経平均終値 | 28,249.24円 | +73.37円 |
売買金額 | 27,090億円 | -1,626億円 |
騰落レシオ | 113.26% | +2.40% |
上海総合株価指数終値 | 3236.93 | +9.91 |
外国人売買動向 東証第一 (7/25~7/29) | -2957億円買越 | (前週比)-4748億円 |
<関連記事>
半導体関連株の上昇で、28000円超えで着地
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
半導体関連株の上昇で、28000円超えで着地 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,726.82 | -85.68 |
NASDAQ | 12,720.58 | +52.42 |
ドル・円 (15:00) | 134.07円 | +0.85円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.23円 | +0.70円 |
日経平均終値 | 28,175.87円 | +243.67円 |
売買金額 | 28,716億円 | -484億円 |
騰落レシオ | 113.26% | +2.40% |
上海総合株価指数終値 | 3227.03 | +37.99 |
外国人売買動向 東証第一 (7/25~7/29) | -2957億円買越 | (前週比)-4748億円 |
<関連記事>
米非製造業の景況感改善で大幅高
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米非製造業の景況感改善で大幅高 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,812.50 | +416.33 |
NASDAQ | 12,668.16 | +319.40 |
ドル・円 (15:00) | 134.07円 | +0.85円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.23円 | +0.70円 |
日経平均終値 | 27,932.20円 | +190.30円 |
売買金額 | 29,200億円 | +968億円 |
騰落レシオ | 113.26% | +2.40% |
上海総合株価指数終値 | 3189.04 | +25.36 |
外国人売買動向 東証第一 (7/25~7/29) | -2957億円買越 | (前週比)-4748億円 |
<関連記事>
昨日の反動買いで上昇
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
昨日の反動買いで上昇 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,396.17 | -402.23 |
NASDAQ | 12,348.76 | -20.22 |
ドル・円 (15:00) | 133.22円 | +2.57円 |
ユーロ・円 (15:00) | 135.53円 | +1.41円 |
日経平均終値 | 27,741.90円 | +147.17円 |
売買金額 | 29,200億円 | +968億円 |
騰落レシオ | 110.86% | -8.30% |
上海総合株価指数終値 | 3163.67 | -22.59 |
外国人売買動向 東証第一 (7/19~7/22) | +1791億円買越 | (前週比)+3099億円 |
<関連記事>
ペロシの訪台報道で、リスク回避の売りが進む
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
ペロシの訪台報道で、リスク回避の売りが進む [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,798.40 | -46.73 |
NASDAQ | 12,368.98 | -21.71 |
ドル・円 (15:00) | 130.65円 | -1.53円 |
ユーロ・円 (15:00) | 134.12円 | -1.29円 |
日経平均終値 | 27,594.73円 | -398.62円 |
売買金額 | 28,232億円 | -2,783億円 |
騰落レシオ | 119.16% | -13.02% |
上海総合株価指数終値 | 3186.27 | -73.69 |
外国人売買動向 東証第一 (7/19~7/22) | +1791億円買越 | (前週比)+3099億円 |
<関連記事>
米の統計的な景気後退入りで、円高が進み、反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア