半導体関連がリードし続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,772.79 | -208.54 |
NASDAQ | 11,247.58 | -17.15 |
ドル・円 (15:00) | 138.42円 | +1.42円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.66円 | +1.14円 |
日経平均終値 | 26,643.39円 | +164.62円 |
売買金額 | 22,407億円 | +1,742億円 |
騰落レシオ | 94.09% | +2.23% |
上海総合株価指数終値 | 3281.74 | -2.55 |
外国人売買動向 東証第一 (6/27~7/1) | -3446億円買越 | (前週比)-1649億円 |
<関連記事>
自律反発とユーロドルのパリティ達成
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
自律反発とユーロドルのパリティ達成 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,981.33 | -192.51 |
NASDAQ | 11,264.73 | -107.87 |
ドル・円 (15:00) | 137.00円 | -0.42円 |
ユーロ・円 (15:00) | 137.52円 | -0.08円 |
日経平均終値 | 26,478.77円 | +142.11円 |
売買金額 | 20,665億円 | -3,928億円 |
騰落レシオ | 91.86% | -1.56% |
上海総合株価指数終値 | 3284.29 | +2.82 |
外国人売買動向 東証第一 (6/27~7/1) | -3446億円買越 | (前週比)-1649億円 |
<関連記事>
ロシアからの天然ガス供給停滞リスクで大幅下落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
ロシアからの天然ガス供給停滞リスクで大幅下落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,173.84 | -164.31 |
NASDAQ | 11,372.60 | -262.71 |
ドル・円 (15:00) | 137.42円 | +0.39円 |
ユーロ・円 (15:00) | 137.60円 | -1.34円 |
日経平均終値 | 26,336.66円 | -475.64円 |
売買金額 | 24,593億円 | -1,929億円 |
騰落レシオ | 93.42% | -7.84% |
上海総合株価指数終値 | 3281.47 | -32.12 |
外国人売買動向 東証第一 (6/27~7/1) | -3446億円買越 | (前週比)-1649億円 |
<関連記事>
自民圧勝ご祝儀で3日続伸.27000円タッチも、後場利確に押される
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
自民圧勝ご祝儀で3日続伸.27000円タッチも、後場利確に押される [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,338.15 | -46.40 |
NASDAQ | 11,635.31 | +13.96 |
ドル・円 (15:00) | 137.03円 | +1.37円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.94円 | +1.09円 |
日経平均終値 | 26,812.30円 | +295.11円 |
売買金額 | 26,522億円 | -9,500億円 |
騰落レシオ | 101.26% | +4.97% |
上海総合株価指数終値 | 3313.58 | -42.49 |
外国人売買動向 東証第一 (6/27~7/1) | -3446億円買越 | (前週比)-1649億円 |
<関連記事>
NY上昇で続伸も、安倍元首相襲撃で伸び悩む
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY上昇で続伸も、安倍元首相襲撃で伸び悩む [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,384.55 | +346.87 |
NASDAQ | 11,621.35 | +259.49 |
ドル・円 (15:00) | 135.66円 | -0.25円 |
ユーロ・円 (15:00) | 137.85円 | -1.05円 |
日経平均終値 | 26,517.19円 | +26.66円 |
売買金額 | 36,022億円 | +6,100億円 |
騰落レシオ | 96.29% | -0.81% |
上海総合株価指数終値 | 3364.40 | +9.05 |
外国人売買動向 東証第一 (6/27~7/1) | -3446億円買越 | (前週比)-1649億円 |
<関連記事>
ディフェンシブ銘柄を中心に反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
ディフェンシブ銘柄を中心に反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,037.68 | +69.86 |
NASDAQ | 11,361.85 | +39.61 |
ドル・円 (15:00) | 135.91円 | +0.70円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.90円 | +0.34円 |
日経平均終値 | 26,490.53円 | +382.88円 |
売買金額 | 29,922億円 | -830億円 |
騰落レシオ | 97.10% | +6.71% |
上海総合株価指数終値 | 3364.40 | +9.05 |
外国人売買動向 東証第一 (6/27~7/1) | -3446億円買越 | (前週比)-1649億円 |
<関連記事>
バリュー株安で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
バリュー株安で反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,967.82 | -129.44 |
NASDAQ | 11,322.24 | +194.39 |
ドル・円 (15:00) | 135.21円 | -1.03円 |
ユーロ・円 (15:00) | 138.56円 | -3.70円 |
日経平均終値 | 26,107.65円 | -315.82円 |
売買金額 | 30,752億円 | +6,631億円 |
騰落レシオ | 90.39% | -8.80% |
上海総合株価指数終値 | 3355.35 | -48.68 |
外国人売買動向 東証第一 (6/20~6/24) | -1797億円買越 | (前週比)+5942億円 |
<関連記事>
米長期金利低下で、NY上昇で、NKも呼応し4日ぶり反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利低下で、NY上昇で、NKも呼応し4日ぶり反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,097.26 | - |
NASDAQ | 11,127.85 | - |
ドル・円 (15:00) | 136.24円 | +0.93円 |
ユーロ・円 (15:00) | 142.26円 | +1.11円 |
日経平均終値 | 26,423.47円 | +269.66円 |
売買金額 | 24,121億円 | -275億円 |
騰落レシオ | 99.19% | +3.73% |
上海総合株価指数終値 | 3404.03 | -1.40 |
外国人売買動向 東証第一 (6/20~6/24) | -1797億円買越 | (前週比)+5942億円 |
<関連記事>
米長期金利低下で、NY上昇で、NKも呼応し4日ぶり反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利低下で、NY上昇で、NKも呼応し4日ぶり反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 31,097.26 | +321.83 |
NASDAQ | 11,127.85 | +99.11 |
ドル・円 (15:00) | 135.31円 | +0.33円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.15円 | -0.18円 |
日経平均終値 | 26153.81 円 | +218.19円 |
売買金額 | 24,396億円 | -7,074億円 |
騰落レシオ | 95.76% | -8.33% |
上海総合株価指数終値 | 3,405.43 | +17.79 |
外国人売買動向 東証第一 (6/20~6/24) | -1797億円買越 | (前週比)+5942億円 |
<関連記事>
米株価指数先物の下落を嫌気し、大きく三日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米長期金利低下で、NY上昇で、NKも呼応し4日ぶり反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,775.43 | -253.88 |
NASDAQ | 11,028.745 | -149.14 |
ドル・円 (15:00) | 134.98円 | -1.38円 |
ユーロ・円 (15:00) | 141.33円 | -1.22円 |
日経平均終値 | 25,935.62円 | -457.42円 |
売買金額 | 31,470億円 | -674億円 |
騰落レシオ | 95.76% | -8.33% |
上海総合株価指数終値 | 3,386.64 | -11.98 |
外国人売買動向 東証第一 (6/20~6/24) | -1797億円買越 | (前週比)+5942億円 |
<関連記事>
米株価指数先物の下落を嫌気し、大きく三日続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア