NY高でNKも連騰 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,564.59 | +344.23 |
NASDAQ | 13,643.59 | +272.02 |
ドル・円 (15:00) | 125.41円 | -0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.82円 | +0.64円 |
日経平均終値 | 27,172.00円 | +328.51円 |
売買金額 | 23,422億円 | -4,818億円 |
騰落レシオ | 112.67% | +46.56 |
上海総合株価指数終値 | 3,225.64 | +38.82 |
外国人売買動向 東証第一 (3/28~4/1) | +3,662億円買越 | (前週比)+5,355億円 |
<関連記事>
昨日の反動騰げ
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
昨日の反動騰げ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,220.36 | -87.72 |
NASDAQ | 13,371.57 | -40.38 |
ドル・円 (15:00) | 125.59円 | +0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.18円 | -0.23円 |
日経平均終値 | 26,843.49円 | +508.51円 |
売買金額 | 28,240億円 | +1,887億円 |
騰落レシオ | 66.11% | +31.44 |
上海総合株価指数終値 | 3,186.82 | -26.51 |
外国人売買動向 東証第一 (3/28~4/1) | +3662億円買越 | (前週比)+5355億円 |
<関連記事>
NY下落で、終始軟調
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY下落で、終始軟調 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,308.08 | -413.04 |
NASDAQ | 13,411.96 | -299.04 |
ドル・円 (15:00) | 125.49円 | +0.50円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.41円 | +0.28円 |
日経平均終値 | 26,334.98円 | -486.54円 |
売買金額 | 26,353億円 | +1,338億円 |
騰落レシオ | 34.67% | -14.42 |
上海総合株価指数終値 | 3,213.33 | +46.20 |
外国人売買動向 東証第一 (3/28~4/1) | +3662億円買越 | (前週比)+5355億円 |
<関連記事>
自律反発買いで反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株安でNKも反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,583.57 | +87.06 |
NASDAQ | 13,711.00 | -186.30 |
ドル・円 (15:00) | 124.99円 | +1.05円 |
ユーロ・円 (15:00) | 136.13円 | +1.43円 |
日経平均終値 | 26,821.52円 | -164.28円 |
売買金額 | 25,015億円 | -6,078億円 |
騰落レシオ | 49.09% | -17.63 |
上海総合株価指数終値 | 3,167.13 | -84.72 |
外国人売買動向 東証第一 (3/28~4/1) | +3662億円買越 | (前週比)+5355億円 |
<関連記事>
自律反発買いで反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
自律反発買いで反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,583.57 | +87.06 |
NASDAQ | 13897.30 | +8.483 |
ドル・円 (15:00) | 123.94円 | +0.30円 |
ユーロ・円 (15:00) | 134.70円 | -0.29円 |
日経平均終値 | 26,985.80円 | +97.23円 |
売買金額 | 31,093億円 | +2451億円 |
騰落レシオ | 66.72% | - |
上海総合株価指数終値 | 3,251.85 | +15.16 |
外国人売買動向 東証第一 (3/28~4/1) | +3662億円買越 | (前週比)+5355億円 |
<関連記事>
NKも米ハイテクも嵐の下げ
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NKも米ハイテクも嵐の下げ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,496.51 | -144.67 |
NASDAQ | 13,888.81 | -315.35 |
ドル・円 (15:00) | 123.64円 | -0.34円 |
ユーロ・円 (15:00) | 134.99円 | +0.61円 |
日経平均終値 | 26,888.57円 | -461.73円 |
売買金額 | 28,642億円 | +731億円 |
騰落レシオ | - | - |
上海総合株価指数終値 | 3,236.70 | -46.73 |
外国人売買動向 東証第一 (3/22~3/25) | -1,693億円買越 | (前週比)+409億円 |
<関連記事>
FRB理事のタカ派発言で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
FRB理事のタカ派発言で反落 [株式日記]
NY高で続伸 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,921.88 | +103.61 |
NASDAQ | 14,532.55 | +271.05 |
ドル・円 (15:00) | 122.48円 | -0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 134.35円 | -1.20円 |
日経平均終値 | 27,787.98円 | +51.51円 |
売買金額 | 26,678億円 | +4,804億円 |
騰落レシオ | - | - |
上海総合株価指数終値 | 3,282.72 | - |
外国人売買動向 東証第一 (3/22~3/25) | -1,693億円買越 | (前週比)+409億円 |
<関連記事>
新年度への期待で4営業日ぶり反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
新年度への期待で4営業日ぶり反発 [株式日記]
NY安で3日続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,678.35 | -550.46 |
NASDAQ | 14220.52 | -221.76 |
ドル・円 (15:00) | 122.38円 | +0.32円 |
ユーロ・円 (15:00) | 135.43円 | -0.86円 |
日経平均終値 | 27,665.98円 | -155.45円 |
売買金額 | 28,935億円 | -3,503億円 |
騰落レシオ | 108.29% | +2.23% |
上海総合株価指数終値 | 3,282.72 | +30.51 |
外国人売買動向 東証第一 (3/22~3/25) | -1,693億円買越 | (前週比)+409億円 |
<関連記事>
ウクライナ停戦交渉への期待後退で続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア