FOMCが無難に終わり大幅反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,927.43 | +383.25 |
NASDAQ | 15,565.58 | +327.94 |
ドル・円 (15:00) | 114.14円 | +0.42円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.81円 | +0.66円 |
日経平均終値 | 29,066.32 円 | +606.60円 |
売買金額 | 26,517億円 | +3400億円 |
騰落レシオ | 85.86% | +5.11% |
上海総合株価指数終値 | 3,675.02 | +27.39 |
外国人売買動向 東証第一 (11/29~12/3) | -1254億円買越 | (前週比)+999億円 |
<関連記事>
押し目買いで小幅反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
押し目買いで小幅反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,544.18 | -106.77 |
NASDAQ | 15,237.64 | -175.64 |
ドル・円 (15:00) | 113.72円 | +0.14円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.15円 | +0.07円 |
日経平均終値 | 28,459.72円 | +27.08円 |
売買金額 | 23,117億円 | -134億円 |
騰落レシオ | 80.75% | +5.66% |
上海総合株価指数終値 | 3,647.63 | -13.89 |
外国人売買動向 東証第一 (11/29~12/3) | -1254億円買越 | (前週比)+999億円 |
<関連記事>
オミクロンへの警戒再び
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
オミクロンへの警戒再び [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,650.95 | -320.04 |
NASDAQ | 15,413.28 | -217.32 |
ドル・円 (15:00) | 113.58円 | +0.09円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.08円 | -0.12円 |
日経平均終値 | 28,432.64円 | -207.85円 |
売買金額 | 23,251億円 | +1,026億円 |
騰落レシオ | 75.09% | -0.23% |
上海総合株価指数終値 | 3,661.53 | -19.56 |
外国人売買動向 東証第一 (11/29~12/3) | -1254億円買越 | (前週比)+999億円 |
<関連記事>
NY高でNKも反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY高でNKも反発 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,970.99 | +216.30 |
NASDAQ | 15,630.60 | +113.23 |
ドル・円 (15:00) | 113.49円 | +0.04円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.20円 | +0.07円 |
日経平均終値 | 28,640.49円 | +202.72円 |
売買金額 | 22,225億円 | -4,455億円 |
騰落レシオ | 75.32% | +2.37% |
上海総合株価指数終値 | 3,681.08 | +14.73 |
外国人売買動向 東証第一 (11/29~12/3) | -1254億円買越 | (前週比)+999億円 |
<関連記事>
米ハイテク株安、岸田内閣の金融所得税見直し方針で、続落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株安、岸田内閣の金融所得税見直し方針で、続落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,754.69 | -0.06 |
NASDAQ | 15,517.37 | -269.62 |
ドル・円 (15:00) | 113.45円 | -0.17円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.13円 | -0.55円 |
日経平均終値 | 28,437.77円 | -287.70円 |
売買金額 | 26,680億円 | +3514億円 |
騰落レシオ | 72.97% | -6.34% |
上海総合株価指数終値 | 3,666.35 | -6.69 |
外国人売買動向 東証第一 (11/29~12/3) | -1254億円買越 | (前週比)+999億円 |
<関連記事>
利確売り優勢で反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
利確売り優勢で反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,754.75 | +35.32 |
NASDAQ | 15,786.99 | +100.07 |
ドル・円 (15:00) | 113.62円 | +0.14円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.68円 | +0.53円 |
日経平均終値 | 28,725.47円 | -135.15円 |
売買金額 | 23,166億円 | -7454億円 |
騰落レシオ | 79.31% | +1.27% |
上海総合株価指数終値 | 3,673.04 | +35.47 |
外国人売買動向 東証第一 (11/29~12/3) | -1254億円買越 | (前週比)+999億円 |
<関連記事>
オミクロン型の重症化懸念後退で大幅上昇
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
オミクロン型の重症化懸念後退で大幅上昇 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,719.43 | +492.40 |
NASDAQ | 15,686.92 | +461.76 |
ドル・円 (15:00) | 113.48円 | +0.45円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.15円 | +0.64円 |
日経平均終値 | 28,860.62円 | +405.02円 |
売買金額 | 30,620億円 | -515億円 |
騰落レシオ | 78.04% | +2.13% |
上海総合株価指数終値 | 3,637.57 | +42.48 |
外国人売買動向 東証第一 (11/22~11/26) | -2253億円買越 | (前週比)-847億円 |
<関連記事>
NY騰げで、NKも爆上げ
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
NY騰げで、NKも爆上げ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 35,227.03 | +646.95 |
NASDAQ | 15,225.15 | +139.68 |
ドル・円 (15:00) | 113.03円 | -0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 127.51円 | -0.40円 |
日経平均終値 | 28,455.60円 | +528.23円 |
売買金額 | 31,135億円 | +6,064億円 |
騰落レシオ | 75.91% | -0.65% |
上海総合株価指数終値 | 3,595.09 | +5.78 |
外国人売買動向 東証第一 (11/22~11/26) | -2253億円買越 | (前週比)-847億円 |
<関連記事>
米ハイテク株安で連れ安
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米ハイテク株安で連れ安 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,580.08 | -59.71 |
NASDAQ | 15,085.47 | -295.85 |
ドル・円 (15:00) | 113.03円 | -0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 127.51円 | -0.40円 |
日経平均終値 | 27,927.37円 | -102.20円 |
売買金額 | 25,071億円 | -42,76億円 |
騰落レシオ | 75.91% | -0.65% |
上海総合株価指数終値 | 3,589.31 | -18.13 |
外国人売買動向 東証第一 (11/22~11/26) | -2253億円買越 | (前週比)-847億円 |
<関連記事>
自律反発でほぼ全面高
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
自律反発でほぼ全面高 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 34,639.79 | 617.75 |
NASDAQ | 15,381.32 | +127.27 |
ドル・円 (15:00) | 113.21円 | +0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 127.91円 | -0.11円 |
日経平均終値 | 28,029.57円 | +276.20円 |
売買金額 | 29,347億円 | -2,130億円 |
騰落レシオ | 76.56% | +7.33% |
上海総合株価指数終値 | 3,607.43 | +33.60 |
外国人売買動向 東証第一 (11/22~11/26) | -2253億円買越 | (前週比)-847億円 |
<関連記事>
「オミクロン型」の感染拡大への警戒感から反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア