FRB高官の2022年利上げ示唆で、大幅安 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 33,290.08 | -533.37 |
NASDAQ | 14,030.38 | -130.97 |
ドル・円 (15:00) | 109.86円 | -0.18円 |
ユーロ・円 (15:00) | 130.36円 | -0.64円 |
日経平均終値 | 28,010.93円 | -953.15円 |
売買金額 | 29,466億円 | -5,899億円 |
騰落レシオ | 95.89% | -6.10% |
上海総合株価指数終値 | 3,529.18 | +4.09 |
外国人売買動向 東証第一部(6/7~6/11) | -2192億円買越 | (前週比)-2,941億円 |
<関連記事>
円高で景気敏感株に売り
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア