上昇後、一転利確売り、29000円割り、安値引け [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 32,731.20 | +103.23 |
NASDAQ | 13,377.54 | +162.31 |
ドル・円 (15:00) | 108.74円 | -0.06円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.67円 | +0.29円 |
日経平均終値 | 28,995.92円 | -178.23円 |
売買金額 | 28,900億円 | -1,438億円 |
騰落レシオ | 117.55% | -8.98% |
上海総合株価指数終値 | 3411.51 | -31.98 |
外国人売買動向 東証第一部(3/8~3/12) | +2768億円買越 | (前週比)+2,256億円 |
<関連記事>
米資本規制の緩和措置終了、ルネサス工場火災、東京五輪海外観客断念で大きな売り
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア