高値警戒で、値がさハイテク株に利確売り [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 30,723.60 | +36.12 |
NASDAQ | 13,610.54 | -2.24 |
ドル・円 (15:00) | 105.13円 | +0.13円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.32円 | -0.12円 |
日経平均終値 | 28,341.95円 | -304.55円 |
売買金額 | 28,045億円 | +182億円 |
騰落レシオ | 112.47% | +3.32% |
上海総合株価指数終値 | 3501.86 | -15.45 |
外国人売買動向 東証第一部(1/25~1/29) | -322億円買越 | (前週比)+1172億円 |
<関連記事>
米追加経済対策に期待で、続伸
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア