節目突破でグロース株売られ、バリュー株買いで再度節目突破 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,950.44 | +470.63 |
ドル・円 (15:00) | 104.50円 | -0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 123.88円 | -0.01円 |
日経平均終値 | 26,014.62円 | +107.69円 |
売買金額 | 27,284億円 | +595億円 |
騰落レシオ | 94.63% | -0.48% |
上海総合株価指数終値 | 3339.90 | -7.07 |
外国人売買動向 東証第一部(11/2~11/6) | +3493億円買越 | (前週比)+4,684億円 |
<関連記事>
再びのコロナワクチン期待、GDP成長率プラ転で大幅上昇、29年ぶり高値更新
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア