7~9月期実質GDP予想下回るも、少しだけプラス [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,286.49 | -100.69 |
ドル・円 (15:00) | 113.90円 | -0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.58 | +0.49円 |
日経平均終値 | 21,846.48 | +35.96円 |
売買金額 | 24,906億円 | -3,348億円 |
騰落レシオ | 82.24% | -2.25% |
上海総合株価指数終値 | 2632.24 | -22.64 |
外国人売買動向(10/29~11/2) | +74億円買越 | (前週比)+3,161億円 |
<関連記事>
iphone減産見込みで大幅安
ブログトップへ戻る
iphone減産見込みで大幅安 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,387.18 | -602.12 |
ドル・円 (15:00) | 113.98円 | -0.06円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.09 | -0.87円 |
日経平均終値 | 21,810.52 | -459.36円 |
売買金額 | 28,254億円 | -6,724億円 |
騰落レシオ | 84.79% | -0.13% |
上海総合株価指数終値 | 2654.88 | +24.36 |
外国人売買動向(10/29~11/2) | +74億円買越 | (前週比)+3,161億円 |
<関連記事>
寄ると間もなく200円安も、急速にプラ転
ブログトップへ戻る
寄ると間もなく200円安も、急速にプラ転 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,989.30 | -201.92 |
ドル・円 (15:00) | 114.04円 | +0.13円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.96 | -0.30円 |
日経平均終値 | 22,269.88 | +19.63円 |
売買金額 | 21,530億円 | -4,437億円 |
騰落レシオ | 84.92% | +2.35% |
上海総合株価指数終値 | 2630.52 | +31.65 |
外国人売買動向(10/29~11/2) | +74億円買越 | (前週比)+3,161億円 |
<関連記事>
4歩進んで2歩下がる
ブログトップへ戻る
4歩進んで2歩下がる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,191.22 | +10.92 |
ドル・円 (15:00) | 113.91円 | +0.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.26 | -0.66円 |
日経平均終値 | 22,250.25 | -236.67円 |
売買金額 | 25,967億円 | -1,294億円 |
騰落レシオ | 82.57% | -1.18% |
上海総合株価指数終値 | 2598.87 | -36.76 |
外国人売買動向(10/29~11/2) | +74億円買越 | (前週比)+3,161億円 |
<関連記事>
米中間選挙イベント通過で安堵感
ブログトップへ戻る
米中間選挙イベント通過で安堵感 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,180.30 | +545.29 |
ドル・円 (15:00) | 113.64円 | +0.50円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.92 | +0.35円 |
日経平均終値 | 22,486.92 | +401.12円 |
売買金額 | 27,261億円 | -3,894億円 |
騰落レシオ | 83.75% | +8.76% |
上海総合株価指数終値 | 2635.63 | -5.71 |
外国人売買動向(10/29~11/2) | +74億円買越 | (前週比)+3,161億円 |
<関連記事>
米中間選挙後の米市場への警戒で反落
ブログトップへ戻る
米中間選挙後の米市場への警戒で反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,635.01 | +173.31 |
ドル・円 (15:00) | 113.14円 | -0.19円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.57 | +0.32円 |
日経平均終値 | 22,085.80 | -61.95円 |
売買金額 | 31,155億円 | +7,340億円 |
騰落レシオ | 74.99% | -0.48% |
上海総合株価指数終値 | 2641.34 | -18.01 |
外国人売買動向(10/22~10/26) | -3087億円買越 | (前週比)-959億円 |
<関連記事>
トヨタ、NTTの自社株買いで反発
ブログトップへ戻る
トヨタ、NTTの自社株買いで反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,461.70 | +190.87 |
ドル・円 (15:00) | 113.33円 | +0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.25 | +0.28円 |
日経平均終値 | 22,147.75 | +248.46円 |
売買金額 | 23,815億円 | -2,465億円 |
騰落レシオ | 75.77% | +2.41% |
上海総合株価指数終値 | 2659.36 | -6.07 |
外国人売買動向(10/22~10/26) | -3087億円買越 | (前週比)-959億円 |
<関連記事>
3歩進んだあとは、2歩下がる
ブログトップへ戻る
3歩進んだあとは、2歩下がる [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,270.83 | -109.91 |
ドル・円 (15:00) | 113.25円 | +0.28円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.97 | -0.09円 |
日経平均終値 | 21,898.99 | -344.67円 |
売買金額 | 26,280億円 | -9,393億円 |
騰落レシオ | 73.36% | -4.49% |
上海総合株価指数終値 | 2665.43 | -11.05 |
外国人売買動向(10/22~10/26) | -3087億円買越 | (前週比)-959億円 |
<関連記事>
米中貿易摩擦の解決期待で大幅に反発
ブログトップへ戻る
米中貿易摩擦の解決期待で大幅に反発 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,380.74 | +264.98 |
ドル・円 (15:00) | 112.97円 | +0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.06 | +1.01円 |
日経平均終値 | 22,243.66 | +556.01円 |
売買金額 | 35,673億円 | +2,968億円 |
騰落レシオ | 77.85% | +6.88% |
上海総合株価指数終値 | 2676.48 | +70.24 |
外国人売買動向(10/22~10/26) | -3087億円買越 | (前週比)-959億円 |
<関連記事>
ドコモ料金引き下げで反落
ブログトップへ戻る
ドコモ料金引き下げで反落 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,115.76 | +241.12 |
ドル・円 (15:00) | 112.89円 | -0.37円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.05 | -0.41円 |
日経平均終値 | 21,687.65 | -232.81円 |
売買金額 | 32,705億円 | -2,147億円 |
騰落レシオ | 70.97% | -0.83% |
上海総合株価指数終値 | 2606.24 | +3.45 |
外国人売買動向(10/22~10/26) | -3087億円買越 | (前週比)-959億円 |
<関連記事>
NY高、円安、金融緩和長期化観測で大幅高
ブログトップへ戻る