AIBO効果で、ノンストップの右肩上がり [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 23,377.24 | +28.50 |
ドル・円 (15:00) | 113.91円 | +0.77円 |
ユーロ・円 (15:00) | 132.47円 | +0.84円 |
日経平均終値 | 22,420.08 | +408.47円 |
売買金額 | 37,557億円 | +2,259億円 |
騰落レシオ | 125.77% | +0.44% |
上海総合株価指数終値 | 3395.91 | +2.57 |
外国人売買動向(10/16~10/20) | +4,561億円買越 | (前週比)+13億円 |
<関連記事>
千秋楽、惜しくも2敗目
ブログトップへ戻る
千秋楽、惜しくも2敗目 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 23,348.74 | -85.45 |
ドル・円 (15:00) | 113.14円 | -0.46円 |
ユーロ・円 (15:00) | 131.63円 | -0.32円 |
日経平均終値 | 22,011.61 | -0.06円 |
売買金額 | 35,298億円 | -5,076億円 |
騰落レシオ | 125.03% | -4.74% |
上海総合株価指数終値 | 3393.34 | +3.00 |
外国人売買動向(10/16~10/20) | +4,561億円買越 | (前週比)+13億円 |
<関連記事>
マーケットパワー大きく、1敗のまま10月最終日へ
ブログトップへ戻る