SQ要因で高寄りも、通過後に急落、物騒な世の中にマーケットも冷え込む [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,453.25 | -138.61 |
ドル・円 (12:00) | 109.16円 | +0.33円 |
日経平均終値 | 18,335.63 | -91.21円 |
売買金額 | 20,248億円 | -2342億円 |
騰落レシオ | 69.07% | -5.52% |
上海総合株価指数終値 | 3246.07 | -29.89 |
外国人売買動向(4/3~4/7) | +1068億円買越 | (前週比)+1,805億円 |
<関連記事>
トランプ発言で簡単に円高に、NKも軟調。 後場、日銀がETF買いで対抗
ブログトップへ戻る
トランプ発言で簡単に円高に、NKも軟調。 後場、日銀がETF買いで対抗 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,591.86 | -59.44 |
ドル・円 (12:00) | 108.83円 | -0.66円 |
日経平均終値 | 18,426.84 | -125.77円 |
売買金額 | 22,590億円 | +454億円 |
騰落レシオ | 74.59% | -1.68% |
上海総合株価指数終値 | 3275.96 | +2.13 |
外国人売買動向(4/3~4/7) | +1068億円買越 | (前週比)+1,805億円 |
<関連記事>
地政学的リスクの高まりで軟調、防衛関連の一部が買われる
ブログトップへ戻る