高く寄るも、東芝決算発表延期を嫌気し2段下げ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,412.16 | +142.79 |
ドル・円 (12:00) | 113.71円 | -0.27円 |
日経平均終値 | 19,238.98 | -220.17円 |
売買金額 | 24,041億円 | -1,359億円 |
騰落レシオ | 96.13% | -0.58% |
上海総合株価指数終値 | 3217.93 | +1.09 |
外国人売買動向(1/30~2/3) | -2417億円買越 | (前週比)-372億円 |
<関連記事>
日米首脳会談が波乱なく終わり、センチメント好転、業績相場に
ブログトップへ戻る
日米首脳会談が波乱なく終わり、センチメント好転、業績相場に [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,269.37 | +96.97 |
ドル・円 (12:00) | 113.98円 | +0.53円 |
日経平均終値 | 19,459.15 | +80.22円 |
売買金額 | 22,682億円 | -4,880億円 |
騰落レシオ | 96.71% | +3.48% |
上海総合株価指数終値 | 3216.84 | +20.14 |
外国人売買動向(1/30~2/3) | -2417億円買越 | (前週比)-372億円 |
<関連記事>
トランプ発言で不安一層、期待感高まる
ブログトップへ戻る
トランプ発言で不安一層、期待感高まる [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,172.40 | +118.06 |
ドル・円 (12:00) | 113.45円 | +1.29円 |
日経平均終値 | 19,378.93 | +471.26円 |
売買金額 | 27,570億円 | +5,113億円 |
騰落レシオ | 93.23% | +5.26% |
上海総合株価指数終値 | 3196.70 | +13.52 |
外国人売買動向(1/30~2/3) | -2417億円買越 | (前週比)-372億円 |
<関連記事>
日米首脳会談を控え、警戒模様
ブログトップへ戻る
日米首脳会談を控え、警戒模様 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,054.34 | -35.95 |
ドル・円 (12:00) | 112.16円 | +0.03円 |
日経平均終値 | 18,907.67 | -99.93円 |
売買金額 | 22,457億円 | +2,631億円 |
騰落レシオ | 87.97% | -8.95% |
上海総合株価指数終値 | 3183.18 | +16.20 |
外国人売買動向(1/30~2/3) | -2417億円買越 | (前週比)-372億円 |
<関連記事>
後場、業績主導で買い優勢に
ブログトップへ戻る
後場、業績主導で買い優勢に [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,090.29 | +37.87 |
ドル・円 (12:00) | 112.13円 | +0.31円 |
日経平均終値 | 19,007.60 | +96.82円 |
売買金額 | 19,826億円 | -785億円 |
騰落レシオ | 96.92% | +1.63% |
上海総合株価指数終値 | 3166.98 | +13.89 |
外国人売買動向(1/23~1/27) | -2045億円買越 | (前週比)-1095億円 |
<関連記事>
米早期利上げ期待後退、仏大統領選不安でユーロ安円高、NKもマイナス
ブログトップへ戻る
米早期利上げ期待後退、仏大統領選不安でユーロ安円高、NKもマイナス [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,052.42 | -19.04 |
ドル・円 (12:00) | 111.82円 | -0.65円 |
日経平均終値 | 18,910.78 | -65.93円 |
売買金額 | 20,611億円 | -1,197億円 |
騰落レシオ | 95.29% | +1.99% |
上海総合株価指数終値 | 3153.09 | -3.90 |
外国人売買動向(1/23~1/27) | -2045億円買越 | (前週比)-1095億円 |
<関連記事>
続伸も、寄り付きの水準が1日の高値に
ブログトップへ戻る
続伸も、寄り付きの水準が1日の高値に [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $20,071.46 | +186.55 |
ドル・円 (12:00) | 112.47円 | -0.17円 |
日経平均終値 | 18,976.71 | +58.41円 |
売買金額 | 21,808億円 | -4,480億円 |
騰落レシオ | 93.30% | -2.13% |
上海総合株価指数終値 | 3156.98 | +16.81 |
外国人売買動向(1/23~1/27) | -2045億円買越 | (前週比)-1095億円 |
<関連記事>
騰げて寄るも前場で貯金食いつぶし、後場、日銀の値オペ通知で騰げるも、引けまでにまたも食いつぶす
ブログトップへ戻る
騰げて寄るも前場で貯金食いつぶし、後場、日銀の値オペ通知で騰げるも、引けまでにまたも食いつぶす [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $19,890.94 | +26.85 |
ドル・円 (12:00) | 112.64円 | -0.39円 |
日経平均終値 | 18,918.20 | +3.62円 |
売買金額 | 26,288億円 | +585億円 |
騰落レシオ | 95.43% | +1.75% |
上海総合株価指数終値 | 3140.17 | -19.00 |
外国人売買動向(1/23~1/27) | -2045億円買越 | (前週比)-1095億円 |
<関連記事>
FOMCで米利上げ期待が後退、NK売り優勢収まらず
ブログトップへ戻る
FOMCで米利上げ期待が後退、NK売り優勢収まらず [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $19,890.94 | +26.85 |
ドル・円 (12:00) | 113.03円 | -0.01円 |
日経平均終値 | 18,914.58 | -233.50円 |
売買金額 | 25,703億円 | +422億円 |
騰落レシオ | 93.68% | -4.67% |
上海総合株価指数終値 | 3159.17 | - |
外国人売買動向(1/23~1/27) | -2045億円買越 | (前週比)-1095億円 |
<関連記事>
トランプリスクで下げて始まるも、後場堅調に転換
ブログトップへ戻る
トランプリスクで下げて始まるも、後場堅調に転換 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $19,864.09 | -107.04 |
ドル・円 (12:00) | 113.04円 | -0.46円 |
日経平均終値 | 19,148.08 | +106.74円 |
売買金額 | 25,281億円 | +414億円 |
騰落レシオ | 98.35% | +2.50% |
上海総合株価指数終値 | 3159.17 | - |
外国人売買動向(1/16~1/20) | -950億円買越 | (前週比)-2137億円 |
<関連記事>
米大統領令による混乱+安全資産円買いの円高で大幅下落
ブログトップへ戻る