欧米株安やギリシャ不安の再燃で反落 [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,966.07 ドル | -178.00 |
ドル・円 (12:00) | 123.71円 | -0.17円 |
日経平均終値 | 20,771.40円 | -96.63円 |
売買金額 | 23,492億円 | -4,851億円 |
騰落レシオ | 102.93% | -2.94% |
上海総合株価指数終値 | 4527.78 | -162.37 |
外国人売買動向(6/15~6/19) | -1,911億円買越 | (前週比)-245億円 |
<関連記事>
好材料目白押しで今年最大の上げ幅
ブログトップへ戻る
利確売りこなし、ITバブルの高値抜く [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,144.07ドル | +24.29 |
ドル・円 (12:00) | 123.88円 | +0.16円 |
日経平均終値 | 20,868.03円 | +58.61円 |
売買金額 | 28,343億円 | -179億円 |
騰落レシオ | 105.87% | -0.51% |
上海総合株価指数終値 | 4690.15 | +113.66 |
外国人売買動向(6/8~6/12) | -1,666億円買越 | (前週比)-2,054億円 |
<関連記事>
好材料目白押しで今年最大の上げ幅
ブログトップへ戻る