NY騰げるも、NKはプラス転換ならず [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,904.48ドル | +113.31 |
ドル・円 (12:00) | 123.43円 | -0.08円 |
日経平均終値 | 20,219.27 円 | -38.67円 |
売買金額 | 21,818億円 | -821億円 |
騰落レシオ | 103.99% | -0.74% |
上海総合株価指数終値 | 4967.90 | +80.47 |
外国人売買動向(6/1~6/5) | 388億円買越 | (前週比)-3,576億円 |
<関連記事>
黒田発言で揺れるも、結局三桁の下げ
ブログトップへ戻る
黒田発言で揺れるも、結局三桁の下げ [株式日記]

指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,791.17ドル | -107.67 |
ドル・円 (12:00) | 123.51円 | +0.02円 |
日経平均終値 | 20,257.94 円 | -129.89円 |
売買金額 | 22,639億円 | +2,539億円 |
騰落レシオ | 104.73% | -6.17% |
上海総合株価指数終値 | 4887.43 | -175.56 |
外国人売買動向(6/1~6/5) | 388億円買越 | (前週比)-3,576億円 |
<関連記事>
安値寄りから盛り返す
ブログトップへ戻る